Berikut ini adalah pertanyaan dari elsaputrialya pada mata pelajaran Akuntansi untuk jenjang Sekolah Menengah Atas
1.) impetaris berupa : steling,meja dan besi
Senilai 65jt akumulasi penyusutannya
Senilai 5jt.
2.) piutang dagang senilai 10jt.
3.) uang tunai 100jt.
4.) uang tunai di bank 50jt.
5.) menyerahkan barang dagangan senilai
140jt.
6.) sewa toko yang dibayar dimula senilai
40jt untuk 2tahun.
7.) dengan penyerahan perlengkapan senilai
2jt.
8.) hutang senilai 15jt
9.) kendaraan senilai 120jt akumulasi penyusutan 10jt.
Dari transaksi di atas diminta :
1.) buat jurnal bagi pihak pemilik.
2.) buat jurnal bagi pihak usaha toko usaha
Muslim fitri.
3.) susun neraca saldo awal.
4.) buatlah persamaan akumulasi.
Tolong jawabanya dan penjelasannya yaa
Jawaban dan Penjelasan
Berikut ini adalah pilihan jawaban terbaik dari pertanyaan diatas.
Jawaban:
1. Jurnal bagi pihak pemilik:
| Tanggal | Keterangan | Debit | Kredit |
|---------------|---------------------------------------|--------------|--------------|
| 21 Des 2021 | Penyerahan barang dagangan | | 140.000.000 |
| | Penyerahan impetaris | | 60.000.000 |
| | Penyerahan piutang dagang | | 10.000.000 |
| | Penyerahan uang tunai | | 100.000.000 |
| | Penyerahan uang di bank | | 50.000.000 |
| | Penyerahan sewa toko | | 40.000.000 |
| | Penyerahan perlengkapan | | 2.000.000 |
| | Hutang | 15.000.000 | |
| | Akumulasi penyusutan impetaris | 5.000.000 | |
| | Akumulasi penyusutan kendaraan | 10.000.000 | |
| | Modal | 98.000.000 | |
2. Jurnal bagi pihak usaha Toko Usaha Muslim Fitri:
| Tanggal | Keterangan | Debit | Kredit |
|---------------|---------------------------------------|--------------|--------------|
| 21 Des 2021 | Penerimaan barang dagangan | 140.000.000 | |
| | Penerimaan impetaris | 60.000.000 | |
| | Penerimaan piutang dagang | 10.000.000 | |
| | Penerimaan uang tunai | 100.000.000 | |
| | Penerimaan uang di bank | 50.000.000 | |
| | Penerimaan sewa toko | 40.000.000 | |
| | Penerimaan perlengkapan | 2.000.000 | |
| | Pembayaran hutang | | 15.000.000 |
| | Akumulasi penyusutan impetaris | | 5.000.000 |
| | Akumulasi penyusutan kendaraan | | 10.000.000 |
3. Neraca saldo awal:
| Aktiva | Debit | Pasiva | Kredit |
|-------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|---------------|
| Uang tunai | 100.000.000 | Hutang | 15.000.000 |
| Uang di bank | 50.000.000 | Modal | 98.000.000 |
| Piutang dagang | 10.000.000 | | |
| Impetaris (dikurangi akumulasi penyusutan) | 55.000.000 | | |
| Barang dagangan | 140.000.000 | | |
| Kendaraan (dikurangi akumulasi penyusutan) | 110.000.000 | | |
|-------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|---------------|
| Total Aktiva | 465.000.000 | Total Pasiva | 113.000.000 |
4. Persamaan akumulasi:
Persamaan akumulasi =
Akumulasi Penyusutan Impetaris + Akumulasi Penyusutan Kendaraan
= 5.000.000 + 10.000.000
= 15.000.000
Penjelasan:
semoga bermanfaat tolong diberi heart likenya dan follow jika mau, makasih!!:D
Semoga dengan pertanyaan yang sudah terjawab oleh TidakCukupPintar dapat membantu memudahkan mengerjakan soal, tugas dan PR sekolah kalian.
Apabila terdapat kesalahan dalam mengerjakan soal, silahkan koreksi jawaban dengan mengirimkan email ke yomemimo.com melalui halaman Contact
Last Update: Wed, 09 Aug 23