No Nama Skor 1 Daffa 41 2 Rani 25 3 Tini 46 4 Sari

Berikut ini adalah pertanyaan dari selamatzalukhu10 pada mata pelajaran Ujian Nasional untuk jenjang Sekolah Menengah Atas

No Nama Skor1 Daffa 41
2 Rani 25
3 Tini 46
4 Sari 49
5 Ahmad 49
6 Jefri 43
7 Farhan 46
8 Alfian 34
9 Akbar 24
10 Riandika 27
11 Candra 25
12 Dudit 47
13 Bastian 39
14 Sulastri 46
15 Faisal 24
16 Sodikin 34
17 Rinaldi 28
18 Budi 50
19 Herzon 26
20 Syaiful 28
21 Riki 23
22 Ermawati 24
23 Heti 25
24 Mayang 38
25 Kartika 32

Berdasarkan Data di atas
1. Tambahkan tabel persentase tingkat penguasaan setiap siswa!
2. Jika 49 diberi skor 10, tambahkan tabel nilai skalanya!

Jawaban dan Penjelasan

Berikut ini adalah pilihan jawaban terbaik dari pertanyaan diatas.

Jawaban:

Berikut adalah tabel dengan persentase tingkat penguasaan dan tabel nilai skala berdasarkan data yang diberikan:

Tabel Persentase Tingkat Penguasaan:

| No | Nama | Skor | Persentase Penguasaan |

|-----|-----------|------|----------------------|

| 1 | Daffa | 41 | 82% |

| 2 | Rani | 25 | 50% |

| 3 | Tini | 46 | 92% |

| 4 | Sari | 49 | 98% |

| 5 | Ahmad | 49 | 98% |

| 6 | Jefri | 43 | 86% |

| 7 | Farhan | 46 | 92% |

| 8 | Alfian | 34 | 68% |

| 9 | Akbar | 24 | 48% |

| 10 | Riandika | 27 | 54% |

| 11 | Candra | 25 | 50% |

| 12 | Dudit | 47 | 94% |

| 13 | Bastian | 39 | 78% |

| 14 | Sulastri | 46 | 92% |

| 15 | Faisal | 24 | 48% |

| 16 | Sodikin | 34 | 68% |

| 17 | Rinaldi | 28 | 56% |

| 18 | Budi | 50 | 100% |

| 19 | Herzon | 26 | 52% |

| 20 | Syaiful | 28 | 56% |

| 21 | Riki | 23 | 46% |

| 22 | Ermawati | 24 | 48% |

| 23 | Heti | 25 | 50% |

| 24 | Mayang | 38 | 76% |

| 25 | Kartika | 32 | 64% |

Tabel Nilai Skala:

| Skor | Nilai Skala |

|------|-------------|

| 49 | 10 |

| 48 | 9.75 |

| 47 | 9.5 |

| 46 | 9.25 |

| 45 | 9 |

| 44 | 8.75 |

| 43 | 8.5 |

| 42 | 8.25 |

| 41 | 8 |

| 40 | 7.75 |

| 39 | 7.5 |

| 38 | 7.25 |

| 37 | 7 |

| 36 | 6.75 |

| 35 | 6.5 |

| 34 | 6.25 |

| 33 | 6 |

| 32 | 5.75 |

| 31 | 5.5 |

| 30 | 5.25 |

| 29 | 5

Semoga dengan pertanyaan yang sudah terjawab oleh ahaza753 dapat membantu memudahkan mengerjakan soal, tugas dan PR sekolah kalian.

Apabila terdapat kesalahan dalam mengerjakan soal, silahkan koreksi jawaban dengan mengirimkan email ke yomemimo.com melalui halaman Contact

Last Update: Wed, 30 Aug 23