Berikut ini adalah pertanyaan dari hdede0023 pada mata pelajaran Ujian Nasional untuk jenjang Sekolah Menengah Atas
Hasil nilai ujian statistika desktiptif dari 75 mahasiswa Manajemen Pariwisata ARS diperolah nilai sebagai berikut :65 75 60 65 55 80 65 55 90 50 50 65 75 80 70 40 50 60 45 45 40 45 60 70 75 80 90 80 75 60
50 45 40 50 60 80 60 60 70 40
75 70 80 65 60 50 60 70 85 85
60 50 45 50 60 70 70 80 95 85
60 80 60 50 70 60 70 60 80 60
75 60 55 50 60
1. Susunlah tabel distribusi frekwensi dari data diatas dan buatlah grafik diagram batang dan garis dari data tersebut.
50 45 40 50 60 80 60 60 70 40
75 70 80 65 60 50 60 70 85 85
60 50 45 50 60 70 70 80 95 85
60 80 60 50 70 60 70 60 80 60
75 60 55 50 60
1. Susunlah tabel distribusi frekwensi dari data diatas dan buatlah grafik diagram batang dan garis dari data tersebut.
Jawaban dan Penjelasan
Berikut ini adalah pilihan jawaban terbaik dari pertanyaan diatas.
Jawaban:
75,70 69
sangat membantu
Semoga dengan pertanyaan yang sudah terjawab oleh erdawati2212 dapat membantu memudahkan mengerjakan soal, tugas dan PR sekolah kalian.
Apabila terdapat kesalahan dalam mengerjakan soal, silahkan koreksi jawaban dengan mengirimkan email ke yomemimo.com melalui halaman Contact
Last Update: Tue, 03 Aug 21