Berikut ini adalah pertanyaan dari VENFF985 pada mata pelajaran TI untuk jenjang Sekolah Dasar
Jawaban dan Penjelasan
Berikut ini adalah pilihan jawaban terbaik dari pertanyaan diatas.
Jawaban:
40 - 25 - 15 - 7 - 5 - 2 - 1
Penjelasan:
5 - 40 - 7 - 15 - 2 - 25 - 1 menjadi 40 - 5 - 7 - 15 - 2 - 25 - 1
40 - 5 - 7 - 15 - 2 - 25 - 1 menjadi 40 - 5 - 7 - 15 - 25 - 2 - 1
40 - 5 - 7 - 15 - 25 - 2 - 1 menjadi 40 - 5 - 7 - 25 - 15 - 2 - 1
40 - 5 - 7 - 25 - 15 - 2 - 1 menjadi 40 - 5 - 25 - 7 - 15 - 2 - 1
40 - 5 - 25 - 7 - 15 - 2 - 1 menjadi 40 - 25 - 5 - 7 - 15 - 2 - 1
40 - 25 - 5 - 7 - 15 - 2 - 1 menjadi 40 - 25 - 5 - 15 - 7 - 2 - 1
40 - 25 - 5 - 15 - 7 - 2 - 1 menjadi 40 - 25 - 15 - 5 - 7 - 2 - 1
40 - 25 - 15 - 5 - 7 - 2 - 1 menjadi 40 - 25 - 15 - 7 - 5 - 2 - 1
begitupun sebaliknya tergantung ingin mengurutkan dari yang terbesar atau terkecil
Semoga dengan pertanyaan yang sudah terjawab oleh gungalit141 dapat membantu memudahkan mengerjakan soal, tugas dan PR sekolah kalian.
Apabila terdapat kesalahan dalam mengerjakan soal, silahkan koreksi jawaban dengan mengirimkan email ke yomemimo.com melalui halaman Contact
Last Update: Mon, 09 Aug 21