Berikut ini adalah pertanyaan dari VirrMartinn pada mata pelajaran Matematika untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama
yg sudah spam like jawaban saya, komen disini, biar adil semua di like back
Jawaban dan Penjelasan
Berikut ini adalah pilihan jawaban terbaik dari pertanyaan diatas.
Bilangan Berpangkat adalah sebuah bilangan yang ditujukan untuk menyederhanakan penulisan bilangan apabila dikali dengan angka yang sama berulang kali.
Cara Menghitung Bilangan Berpangkat :
Berikut adalah Hasil dari Bilangan Berpangkat 2 beserta cara menghitung nya :
1² = 1 × 1 = 1
2² = 2 × 2 = 4
3² = 3 × 3 = 9
4² = 4 × 4 = 16
5² = 5 × 5 = 25
6² = 6 × 6 = 36
7² = 7 × 7 = 49
8² = 8 × 8 = 64
9² = 9 × 9 = 81
10² = 10 × 10 = 100
11² = 11 × 11 = 121
12² = 12 × 12 = 144
13² = 13 × 13 = 169
14² = 14 × 14 = 196
15² = 15 × 15 = 225
16² = 16 × 16 = 256
17² = 17 × 17 = 289
18² = 18 × 18 = 324
19² = 19 × 19 = 361
20² = 20 × 20 = 400
21² = 21 × 21 = 441
22² = 22 × 22 = 484
23² = 23 × 23 = 529
24² = 24 × 24 = 576
25² = 25 × 25 = 625
26² = 26 × 26 = 676
27² = 27 × 27 = 729
28² = 28 × 28 = 784
29² = 29 × 29 = 841
30² = 30 × 30 = 900
31² = 31 × 31 = 961
32² = 32 × 32 = 1.024
33² = 33 × 33 = 1.089
34² = 34 × 34 = 1.156
35² = 35 × 35 = 1.225
36² = 36 × 36 = 1.296
37² = 37 × 37 = 1.369
38² = 38 × 38 = 1.444
39² = 39 × 39 = 1.521
40² = 40 × 40 = 1.600
41² = 41 × 41 = 1.681
42² = 42 × 42 = 1.764
43² = 43 × 43 = 1.849
44² = 44 × 44 = 1.936
45² = 45 × 45 = 2.025
46² = 46 × 46 = 2.116
47² = 47 × 47 = 2.209
48² = 48 × 48 = 2.304
49² = 49 × 49 = 2.401
50² = 50 × 50 = 2.500
Soal :
4¹⁰⁰⁰ × 4²⁰⁰⁰ = ?
Jawaban :
Penyelesaian :
Kesimpulan :
- Jadi, hasil dari 4¹⁰⁰⁰ × 4²⁰⁰⁰ adalah 4³⁰⁰⁰
➪ Apa yang dimaksud Bilangan Berpangkat
- yomemimo.com/tugas/45897239
- yomemimo.com/tugas/45623757
- yomemimo.com/tugas/45534914
- yomemimo.com/tugas/41925577
- yomemimo.com/tugas/6661348
- yomemimo.com/tugas/311484
➪ Sifat-sifat Bilangan Berpangkat
➪ Hasil Bilangan Berpangkat beserta Cara Menghitung nya
➪ Contoh Soal & Jawaban Bilangan Berpangkat
- ⚘ Kelas : 9
- ⚘ Tingkat : SMP (Sekolah Menengah Pertama)
- ⚘ Mapel : Matematika
- ⚘ Bab : 1
- ⚘ Sub Bab : Bilangan Berpangkat
- ⚘ Kode Soal : 2
- ⚘ Kode Kategorisasi : 9.2.1
- ⚘ Kata Kunci : Hasil dari "4¹⁰⁰⁰×4²⁰⁰⁰"
Semoga dengan pertanyaan yang sudah terjawab oleh 0607santisanti dapat membantu memudahkan mengerjakan soal, tugas dan PR sekolah kalian.
Apabila terdapat kesalahan dalam mengerjakan soal, silahkan koreksi jawaban dengan mengirimkan email ke yomemimo.com melalui halaman Contact
Last Update: Tue, 01 Feb 22