Berikut ini adalah pertanyaan dari smileblack11 pada mata pelajaran Matematika untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama
Q. Pagi
![{19}^{3} + {3}^{2} \times {20}^{0} = {19}^{3} + {3}^{2} \times {20}^{0} =](https://tex.z-dn.net/?f=%20%7B19%7D%5E%7B3%7D%20%20%20%2B%20%20%7B3%7D%5E%7B2%7D%20%20%5Ctimes%20%20%7B20%7D%5E%7B0%7D%20%20%3D%20)
Good Luck
Good Luck
Jawaban dan Penjelasan
Berikut ini adalah pilihan jawaban terbaik dari pertanyaan diatas.
SOAL
19³ + 3² × 20⁰ =
Jawaban
19³ = 19 × 19 × 19
= 6.859
3² = 3 × 3
= 9
20⁰ = 1
6.859 + 9 × 1
= 6.859 + 9
= 6.868
Kesimpulan
Jadi, 19³ + 3² × 20⁰ = 6.868
![SOAL19³ + 3² × 20⁰ =Jawaban19³ = 19 × 19 × 19= 6.8593² = 3 × 3= 920⁰ = 16.859 + 9 × 1= 6.859 + 9= 6.868KesimpulanJadi, 19³ + 3² × 20⁰ = 6.868](https://id-static.z-dn.net/files/d36/e8d3d36b6a90f601c58a6efd9c463a0a.jpg)
![SOAL19³ + 3² × 20⁰ =Jawaban19³ = 19 × 19 × 19= 6.8593² = 3 × 3= 920⁰ = 16.859 + 9 × 1= 6.859 + 9= 6.868KesimpulanJadi, 19³ + 3² × 20⁰ = 6.868](https://id-static.z-dn.net/files/deb/9d0ecbf25ef42bd31bb20a14af6fa75a.jpg)
![SOAL19³ + 3² × 20⁰ =Jawaban19³ = 19 × 19 × 19= 6.8593² = 3 × 3= 920⁰ = 16.859 + 9 × 1= 6.859 + 9= 6.868KesimpulanJadi, 19³ + 3² × 20⁰ = 6.868](https://id-static.z-dn.net/files/dad/2c0a06b025b26d2c2eef40e7132b900f.jpg)
![SOAL19³ + 3² × 20⁰ =Jawaban19³ = 19 × 19 × 19= 6.8593² = 3 × 3= 920⁰ = 16.859 + 9 × 1= 6.859 + 9= 6.868KesimpulanJadi, 19³ + 3² × 20⁰ = 6.868](https://id-static.z-dn.net/files/d8d/c908a447ef8e0de7217013662ec9938e.jpg)
![SOAL19³ + 3² × 20⁰ =Jawaban19³ = 19 × 19 × 19= 6.8593² = 3 × 3= 920⁰ = 16.859 + 9 × 1= 6.859 + 9= 6.868KesimpulanJadi, 19³ + 3² × 20⁰ = 6.868](https://id-static.z-dn.net/files/d71/f81742027cf081bdbea6f22ffb054460.jpg)
Semoga dengan pertanyaan yang sudah terjawab oleh maisaarina03 dapat membantu memudahkan mengerjakan soal, tugas dan PR sekolah kalian.
Apabila terdapat kesalahan dalam mengerjakan soal, silahkan koreksi jawaban dengan mengirimkan email ke yomemimo.com melalui halaman Contact
Last Update: Mon, 14 Mar 22