Berikut ini adalah pertanyaan dari unknown pada mata pelajaran Matematika untuk jenjang Sekolah Menengah Atas
Yang bisa saya follow dan saya jadikan jawaban terbaik
kerjakan dengan cara dan jelas
![yang bisa saya follow dan saya jadikan jawaban terbaikkerjakan dengan cara dan jelas](https://id-static.z-dn.net/files/d4b/2e74b322ec38fbb9607676d919179258.jpg)
kerjakan dengan cara dan jelas
![yang bisa saya follow dan saya jadikan jawaban terbaikkerjakan dengan cara dan jelas](https://id-static.z-dn.net/files/d4b/2e74b322ec38fbb9607676d919179258.jpg)
Jawaban dan Penjelasan
Berikut ini adalah pilihan jawaban terbaik dari pertanyaan diatas.
Jawaban:
1. a. |A| = 4
b. |B| = -52
2. a. |AxB| = 67
b. |BxA| = 120
Penjelasan dengan langkah-langkah:
Tercantum di gambar
![Jawaban:1. a. |A| = 4b. |B| = -522. a. |AxB| = 67b. |BxA| = 120Penjelasan dengan langkah-langkah:Tercantum di gambar](https://id-static.z-dn.net/files/df1/d14f2042f1b5610e4c302c73e3342e88.jpg)
![Jawaban:1. a. |A| = 4b. |B| = -522. a. |AxB| = 67b. |BxA| = 120Penjelasan dengan langkah-langkah:Tercantum di gambar](https://id-static.z-dn.net/files/d94/bac9289af83324872b1350218c9f96ac.jpg)
![Jawaban:1. a. |A| = 4b. |B| = -522. a. |AxB| = 67b. |BxA| = 120Penjelasan dengan langkah-langkah:Tercantum di gambar](https://id-static.z-dn.net/files/dfb/20efbcb0fc29ab37ab9b988e58c2c669.jpg)
![Jawaban:1. a. |A| = 4b. |B| = -522. a. |AxB| = 67b. |BxA| = 120Penjelasan dengan langkah-langkah:Tercantum di gambar](https://id-static.z-dn.net/files/dc0/1ebcb2d016b66093f40bb53015df8cac.jpg)
Semoga dengan pertanyaan yang sudah terjawab oleh Roberthaverta dapat membantu memudahkan mengerjakan soal, tugas dan PR sekolah kalian.
Apabila terdapat kesalahan dalam mengerjakan soal, silahkan koreksi jawaban dengan mengirimkan email ke yomemimo.com melalui halaman Contact
Last Update: Fri, 25 Feb 22