buatlah distribusi frekuensi dari data di bawah ini,kemudian sajikan datanya

Berikut ini adalah pertanyaan dari ibulinda00 pada mata pelajaran Matematika untuk jenjang Sekolah Menengah Atas

Buatlah distribusi frekuensi dari data di bawah ini,kemudian sajikan datanya dalam bentuk histogram,dan poligon69 62 57 56 54 52 49 48 46 43 40 36
68 62 57 55 54 52 49 48 46 43 40 36
68 62 56 55 54 52 49 47 46 43 39 36
67 61 56 55 54 51 49 47 45 42 39 35
65 60 56 55 54 51 49 47 45 42 39 35
65 60 56 55 53 51 49 47 45 42 38 34
64 59 56 55 53 50 49 47 45 42 38 33
64 59 56 55 53 50 49 47 45 42 38 33
64 59 56 55 54 50 49 47 45 41 38 33
64 58 56 55 53 50 48 46 45 41 37 32
64 58 56 55 53 50 48 46 44 41 37 32
63 57 56 55 53 50 48 46 44 41 37 30
63 57 56 55 52 50 48 46 44 41 37 29
63 57 56 54 52 49 48 46 44 40 37 25
63 57 56 54 52 49 48 46 44 40 37 25
63 5754 54 52 49 48 46 43 40 36 24
tolong bantu kk​

Jawaban dan Penjelasan

Berikut ini adalah pilihan jawaban terbaik dari pertanyaan diatas.

Jawaban:

5 poin

52-63 => 10

64-75 => 24

76-87 => 31

88-99 => 20 Jumlah frekuensi = 100

2a. Untuk mencari rerata data berkelompok, langkah pertama adalah mencari nilai tengah (NT) masing-masing kelas nilai, kemudian kalikan NT dengan frekuensi yang terkait. Sehingga didapatkan tabel berikut :

Nilai => Frek => NT => NTX Frek

16-27=> 2 => 21,5 => 43 28-39 => 6 => 33,5 => 201

40-51 => 7 => 45,5 => 318,5

52-63 => 10 => 57,5 => 575

64-75 => 24 => 69,5 => 1.668

76-87 => 31 => 81,5 => 2.526,5

88-99 => 20 => 93,5 => 1.870

Jumlah (NT x Frek) = 7.202

Rerata = jumlah (NT × Frek) = jumlah Frek X

Rerata = 7.202 - 10l

Semoga dengan pertanyaan yang sudah terjawab oleh saryselly123 dapat membantu memudahkan mengerjakan soal, tugas dan PR sekolah kalian.

Apabila terdapat kesalahan dalam mengerjakan soal, silahkan koreksi jawaban dengan mengirimkan email ke yomemimo.com melalui halaman Contact

Last Update: Wed, 06 Jul 22