0.2308 0.2160 0,2703 0.2092 0,3429 0,1963 0,2795 0.3288 0,2294 0.4157 0,2353

Berikut ini adalah pertanyaan dari felleziafelle05 pada mata pelajaran Matematika untuk jenjang Sekolah Menengah Atas

0.2308 0.2160 0,2703 0.2092 0,3429 0,1963 0,2795 0.3288 0,2294 0.41570,2353 0.1895 0,2961 0.2651 0,2857 0,2439 0,2013 0.3034 0,2045 0,2938
0,2500 0,2209 0,2651 0.2162 v0,3567 0,2011 0,1768 0,2857 0,2118 0,3681
0.2679 0,2878 0,2654 0,2977 0,3468 0,2081 0,1962 0,2914 0.3212 0,2516
0.1882 0.2697 0,4507 0.3786 0,2439 0,2308 0,2235 0,2353 0.1829 0,3128
0,2222 0.2839 0,4194 0,2632 0,2578 0,2682 0,2230 0.2381 0,2092 0.3373
0.2500 0,2222 0,2752 0.3265 0,2857 0,2857 0,2744 0.3636 0,2308 0,2424
0.3280 0.4354 0,2000 0.2686 0,2397 0,2733 0,1946 0,1677 0,1921 0.3095
0,3008 0,3733 0,2069 0,2388 0,2667 0,2083 0,2222 0,2200 0,2293 0,2727
0.2806 0.2699 0,2130 0.1975 0.2254 0.1951 0,1963 0,1988 0,2034 0,3188
0,2089 0,3577 0,2000 0,2384 0,2133 0,1988 0,1676 0,1944 0,2038 0,2803
0,2038 0.2895 0,2370 0,2733 0.2264 0,1761 0,3041 0,2486 0,2750 0,3618
0.2484 0.2450 0,2532 0,4344 0,3019 0,2469 0,1928 0,2164 0,2000 0,3741
0.1856 0.3514 0.2688 0.3636 0,2093 0,2941 0,2000 0,2970 0.2139 0,3188
0,2038 0.2416 0,2645 0.3947 0.1963 0,3077 0,2516 0.2716 0,3041 0.2500 buatlah grafik dari distribusi tersebut dalam bentuk histrogram .poligon,ogive (kurva frekuensi kumulatif

Jawaban dan Penjelasan

Berikut ini adalah pilihan jawaban terbaik dari pertanyaan diatas.

Penjelasan dengan langkah-langkah:

jadi biang kolomi yg fasilitas

Semoga dengan pertanyaan yang sudah terjawab oleh haikaal2106 dapat membantu memudahkan mengerjakan soal, tugas dan PR sekolah kalian.

Apabila terdapat kesalahan dalam mengerjakan soal, silahkan koreksi jawaban dengan mengirimkan email ke yomemimo.com melalui halaman Contact

Last Update: Tue, 23 May 23