Berikut ini adalah pertanyaan dari siskaanggraini294 pada mata pelajaran Matematika untuk jenjang Sekolah Menengah Atas
Kakk tolong kerjain bisa ga?? Ku kasi 50 poin tapi dri nomor 1 sampe nomor 10 bisa ya? Urgent soalnya ini pr
![Kakk tolong kerjain bisa ga?? Ku kasi 50 poin tapi dri nomor 1 sampe nomor 10 bisa ya? Urgent soalnya ini pr](https://id-static.z-dn.net/files/d97/2dc9bdf817f357bf2bdc703531ef3253.png)
![Kakk tolong kerjain bisa ga?? Ku kasi 50 poin tapi dri nomor 1 sampe nomor 10 bisa ya? Urgent soalnya ini pr](https://id-static.z-dn.net/files/d97/2dc9bdf817f357bf2bdc703531ef3253.png)
Jawaban dan Penjelasan
Berikut ini adalah pilihan jawaban terbaik dari pertanyaan diatas.
Jawaban:
1. C
2. B.
3. C.
4. A.
6. B
7. D
8. B
9. D
10. A
Penjelasan:
Ad di gambar ya
![Jawaban:1. C2. B. 3. C. 4. A. 6. B7. D8. B9. D10. APenjelasan: Ad di gambar ya](https://id-static.z-dn.net/files/d30/5223f8b991e9e0cb824379f2ca9763e5.jpg)
![Jawaban:1. C2. B. 3. C. 4. A. 6. B7. D8. B9. D10. APenjelasan: Ad di gambar ya](https://id-static.z-dn.net/files/dc3/772c1a7cad3153dc497873f2193e08c0.jpg)
![Jawaban:1. C2. B. 3. C. 4. A. 6. B7. D8. B9. D10. APenjelasan: Ad di gambar ya](https://id-static.z-dn.net/files/dfc/cd5f22bc2c16ac1319de758238102e5a.jpg)
![Jawaban:1. C2. B. 3. C. 4. A. 6. B7. D8. B9. D10. APenjelasan: Ad di gambar ya](https://id-static.z-dn.net/files/ded/4d3e32799d96cd579ffe719a0fc35465.jpg)
![Jawaban:1. C2. B. 3. C. 4. A. 6. B7. D8. B9. D10. APenjelasan: Ad di gambar ya](https://id-static.z-dn.net/files/da1/ef5a7c3233bc913a3a63e35c35fae7d9.jpg)
![Jawaban:1. C2. B. 3. C. 4. A. 6. B7. D8. B9. D10. APenjelasan: Ad di gambar ya](https://id-static.z-dn.net/files/d74/4567d60aebb4b4d7d80a63d5d86c2898.jpg)
Semoga dengan pertanyaan yang sudah terjawab oleh Dbrainlyprofprofi dapat membantu memudahkan mengerjakan soal, tugas dan PR sekolah kalian.
Apabila terdapat kesalahan dalam mengerjakan soal, silahkan koreksi jawaban dengan mengirimkan email ke yomemimo.com melalui halaman Contact
Last Update: Thu, 25 May 23