Berikut ini adalah pertanyaan dari YayaKoo1 pada mata pelajaran Matematika untuk jenjang Sekolah Menengah Atas
1. 46 pangkat 3 sama dengan....2. 47 pangkat 3 sama dengan...
3. 48 pangkat 3 sama dengan....
4. 49 pangkat 3 sama dengan....
5. 50 pangkat tiga sama dengan....
cara menjawab :
1. jangan ngasal.
2. jawaban harus benar.
3. memakai perkalian susun.
mohon dijawab karena besok dikumpulkannn
3. 48 pangkat 3 sama dengan....
4. 49 pangkat 3 sama dengan....
5. 50 pangkat tiga sama dengan....
cara menjawab :
1. jangan ngasal.
2. jawaban harus benar.
3. memakai perkalian susun.
mohon dijawab karena besok dikumpulkannn
Jawaban dan Penjelasan
Berikut ini adalah pilihan jawaban terbaik dari pertanyaan diatas.
Penyelesaian:
- No 1
46³
= 46 × 46 × 46
= 2.116 × 46
= 97.336
- No 2
47³
= 47 × 47 × 47
= 2.209 × 47
= 103.823
- No 3
48³
= 48 × 48 × 48
= 2.304 × 48
= 110.592
- No 4
49³
= 49 × 49 × 49
= 2.401 × 49
= 117.649
- No 5
50³
= 50 × 50 × 50
= 2.500 × 50
= 125.000
![Penyelesaian:No 146³= 46 × 46 × 46= 2.116 × 46= 97.336No 247³= 47 × 47 × 47= 2.209 × 47= 103.823No 348³ = 48 × 48 × 48= 2.304 × 48= 110.592No 449³= 49 × 49 × 49= 2.401 × 49= 117.649No 550³= 50 × 50 × 50= 2.500 × 50= 125.000](https://id-static.z-dn.net/files/d79/12d74b09228a19f86726244e720d0c80.jpg)
![Penyelesaian:No 146³= 46 × 46 × 46= 2.116 × 46= 97.336No 247³= 47 × 47 × 47= 2.209 × 47= 103.823No 348³ = 48 × 48 × 48= 2.304 × 48= 110.592No 449³= 49 × 49 × 49= 2.401 × 49= 117.649No 550³= 50 × 50 × 50= 2.500 × 50= 125.000](https://id-static.z-dn.net/files/d07/d330f9a2c664e74b5fe1758d88616526.jpg)
![Penyelesaian:No 146³= 46 × 46 × 46= 2.116 × 46= 97.336No 247³= 47 × 47 × 47= 2.209 × 47= 103.823No 348³ = 48 × 48 × 48= 2.304 × 48= 110.592No 449³= 49 × 49 × 49= 2.401 × 49= 117.649No 550³= 50 × 50 × 50= 2.500 × 50= 125.000](https://id-static.z-dn.net/files/d1f/c6f13c6c1af51f42b7db42d8f722ad0d.jpg)
![Penyelesaian:No 146³= 46 × 46 × 46= 2.116 × 46= 97.336No 247³= 47 × 47 × 47= 2.209 × 47= 103.823No 348³ = 48 × 48 × 48= 2.304 × 48= 110.592No 449³= 49 × 49 × 49= 2.401 × 49= 117.649No 550³= 50 × 50 × 50= 2.500 × 50= 125.000](https://id-static.z-dn.net/files/d7f/5e47162c62c53f9e3d778918cdb060d8.jpg)
![Penyelesaian:No 146³= 46 × 46 × 46= 2.116 × 46= 97.336No 247³= 47 × 47 × 47= 2.209 × 47= 103.823No 348³ = 48 × 48 × 48= 2.304 × 48= 110.592No 449³= 49 × 49 × 49= 2.401 × 49= 117.649No 550³= 50 × 50 × 50= 2.500 × 50= 125.000](https://id-static.z-dn.net/files/dd0/485d2fbe050390b035669ea2346ae822.jpg)
![Penyelesaian:No 146³= 46 × 46 × 46= 2.116 × 46= 97.336No 247³= 47 × 47 × 47= 2.209 × 47= 103.823No 348³ = 48 × 48 × 48= 2.304 × 48= 110.592No 449³= 49 × 49 × 49= 2.401 × 49= 117.649No 550³= 50 × 50 × 50= 2.500 × 50= 125.000](https://id-static.z-dn.net/files/d7a/eb77597c6a125a4a6299eb2d64cc47b5.jpg)
Semoga dengan pertanyaan yang sudah terjawab oleh minhaxii dapat membantu memudahkan mengerjakan soal, tugas dan PR sekolah kalian.
Apabila terdapat kesalahan dalam mengerjakan soal, silahkan koreksi jawaban dengan mengirimkan email ke yomemimo.com melalui halaman Contact
Last Update: Sun, 14 May 23