Berikut ini adalah pertanyaan dari nanda13516 pada mata pelajaran Matematika untuk jenjang Sekolah Menengah Atas
![Tolong ya kakak-kakak yang ganteng dan yang cantik tugas penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar :):)](https://id-static.z-dn.net/files/d82/e29845fb02a07269f719c3d933df4ceb.jpg)
Jawaban dan Penjelasan
Berikut ini adalah pilihan jawaban terbaik dari pertanyaan diatas.
Penjelasan dengan langkah-langkah:
1.4x+7x=11x
2.12xy-7xy=5xy
3.5x-4y+2x+12y
=5x+2x-4y+12y
=7x+8y
4.3x-5z+7z+7y+8x-2y(nggak ada tandanya tu)
=3x+8x-5z+7z+7y-2y
=11x+2z+5y
5.(3a-2b+9c)+(5a+7b-4z)
=3a-2b+9c+5a+7b-4z
=3a+5a-2b+7b+9c-4z
=8a+5b+9c-4z
6.(7x-5y+2z)-(4x-12y-x)
=7x-5y+2z-4x+12y+x
=7x+x-5y+12y+2z
=8x+8y+2z
perkalian 2 suku
1).3(a+b)=3a+3b
2).2(3a+4b)=6a+8b
3).5(2x-4y)=10x-20y
4).(2a+3)(4a+5)
=8a²+10a+12a+15
=8a²+22a+15
5).(3x-4)(2x+7)
=6x²+21x-8x-28
=6x²+13x-28
6).(x-3)(x-6)
=x²-6x-3x+18
=x²-9x+18
7).(a+3b)(2a+7b)
=2a²+7ab+6ab+21b²
=2a²+13ab+21b²
=2a²+21b²+13ab
8).(2x-5y)(4x+9y)
=8x²+18xy-20xy-45y²
=8x²-2xy-45y²
=8x²-45y²-2xy
![1. 11X2. 5XY3. 7X + 8Y4. 11X + 2Z + 9Y5. 15A² - 14B² + 9C - 4Z6. -28X² + 60Y² + 2Z + X1. 3A + 3B2. 6A + 8B3. 10X - 20Y4. 8A² + 22A + 155. 6X² + 13X - 286. X² - 9X + 187. 2A² + 21B² + 13AB 8. 8X² - 45Y² -2XYNOTE : JIKA ADA TANDA KURUNG MAKA GUNAKAN KALI SILANG PADA VARIABEL YANG SAMA](https://id-static.z-dn.net/files/dfe/763fc3505cb0ceccd37ff7e42fc80af5.jpg)
![1. 11X2. 5XY3. 7X + 8Y4. 11X + 2Z + 9Y5. 15A² - 14B² + 9C - 4Z6. -28X² + 60Y² + 2Z + X1. 3A + 3B2. 6A + 8B3. 10X - 20Y4. 8A² + 22A + 155. 6X² + 13X - 286. X² - 9X + 187. 2A² + 21B² + 13AB 8. 8X² - 45Y² -2XYNOTE : JIKA ADA TANDA KURUNG MAKA GUNAKAN KALI SILANG PADA VARIABEL YANG SAMA](https://id-static.z-dn.net/files/d40/bf04482de59bf02980d640fe93e44e9d.jpg)
![1. 11X2. 5XY3. 7X + 8Y4. 11X + 2Z + 9Y5. 15A² - 14B² + 9C - 4Z6. -28X² + 60Y² + 2Z + X1. 3A + 3B2. 6A + 8B3. 10X - 20Y4. 8A² + 22A + 155. 6X² + 13X - 286. X² - 9X + 187. 2A² + 21B² + 13AB 8. 8X² - 45Y² -2XYNOTE : JIKA ADA TANDA KURUNG MAKA GUNAKAN KALI SILANG PADA VARIABEL YANG SAMA](https://id-static.z-dn.net/files/dbe/b2db6ed249262e5366a7966516429382.jpg)
![1. 11X2. 5XY3. 7X + 8Y4. 11X + 2Z + 9Y5. 15A² - 14B² + 9C - 4Z6. -28X² + 60Y² + 2Z + X1. 3A + 3B2. 6A + 8B3. 10X - 20Y4. 8A² + 22A + 155. 6X² + 13X - 286. X² - 9X + 187. 2A² + 21B² + 13AB 8. 8X² - 45Y² -2XYNOTE : JIKA ADA TANDA KURUNG MAKA GUNAKAN KALI SILANG PADA VARIABEL YANG SAMA](https://id-static.z-dn.net/files/dfd/94dff37664a67dcb9463bb2ea35d8a63.jpg)
![1. 11X2. 5XY3. 7X + 8Y4. 11X + 2Z + 9Y5. 15A² - 14B² + 9C - 4Z6. -28X² + 60Y² + 2Z + X1. 3A + 3B2. 6A + 8B3. 10X - 20Y4. 8A² + 22A + 155. 6X² + 13X - 286. X² - 9X + 187. 2A² + 21B² + 13AB 8. 8X² - 45Y² -2XYNOTE : JIKA ADA TANDA KURUNG MAKA GUNAKAN KALI SILANG PADA VARIABEL YANG SAMA](https://id-static.z-dn.net/files/d20/c3b2e68bb8e0c0f5da09a2122e39f489.jpg)
![1. 11X2. 5XY3. 7X + 8Y4. 11X + 2Z + 9Y5. 15A² - 14B² + 9C - 4Z6. -28X² + 60Y² + 2Z + X1. 3A + 3B2. 6A + 8B3. 10X - 20Y4. 8A² + 22A + 155. 6X² + 13X - 286. X² - 9X + 187. 2A² + 21B² + 13AB 8. 8X² - 45Y² -2XYNOTE : JIKA ADA TANDA KURUNG MAKA GUNAKAN KALI SILANG PADA VARIABEL YANG SAMA](https://id-static.z-dn.net/files/d23/24427b5ba32fd3f69fb349c8d8a4dbd1.jpg)
Semoga dengan pertanyaan yang sudah terjawab oleh jefri0107 dapat membantu memudahkan mengerjakan soal, tugas dan PR sekolah kalian.
Apabila terdapat kesalahan dalam mengerjakan soal, silahkan koreksi jawaban dengan mengirimkan email ke yomemimo.com melalui halaman Contact
Last Update: Sat, 10 Jul 21