Berikut ini adalah pertanyaan dari cinthyaerika12 pada mata pelajaran Matematika untuk jenjang Sekolah Dasar
Jawaban dan Penjelasan
Berikut ini adalah pilihan jawaban terbaik dari pertanyaan diatas.
Jawab:
Penjelasan dengan langkah-langkah:
Tinggi Badan (cm) | Jumlah Frekuensi
---------------------+--------------------
152-155 | ■■■■■■■■■■ (10)
156-159 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ (16)
160-163 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ (20)
164-167 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ (27)
168-171 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ (15)
172-175 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ (12)
---------------------+--------------------
Jumlah Frekuensi
30 |
25 |
20 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ (27)
15 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ (20)
10 | ■■■■■■■■■■ (10)
5 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ (16)
+-------------------------------------------------
152-155 156-159 160-163 164-167 168-171 172-175
Semoga dengan pertanyaan yang sudah terjawab oleh Aeros4459 dapat membantu memudahkan mengerjakan soal, tugas dan PR sekolah kalian.
Apabila terdapat kesalahan dalam mengerjakan soal, silahkan koreksi jawaban dengan mengirimkan email ke yomemimo.com melalui halaman Contact
Last Update: Sat, 12 Aug 23