Berikut ini adalah pertanyaan dari raffabyan pada mata pelajaran Matematika untuk jenjang Sekolah Dasar
Materi : Operasi Hitung Bilangan (Mengurutkan BilanganKelas : 4
Semester : 1
Soal:
A. Hitung dari terkecil ke terbesar!
1. -6, 7, 8, -2, dan -3 = ....
2. 5, -4, -5, 3, dan 1 = ....
3. 3, -2, 5, 2, dan -4 = ....
4. 6, -1, 3, -4, dan -3 = ....
5. 2, -3, -4, 5, dan 1 = ....
B. Hitung dari terbesar ke terkecil!
1. 2, -3, 5, 6, dan -7 = ....
2. 3, -2, -6, 2, dan -1 = ....
3. 7, -2, -3, -5, dan 1 = ....
4. 2, -1, -5, 5, dan 4 = ....
5. 5, -2, -3, 1, dan -4 = ....
Semester : 1
Soal:
A. Hitung dari terkecil ke terbesar!
1. -6, 7, 8, -2, dan -3 = ....
2. 5, -4, -5, 3, dan 1 = ....
3. 3, -2, 5, 2, dan -4 = ....
4. 6, -1, 3, -4, dan -3 = ....
5. 2, -3, -4, 5, dan 1 = ....
B. Hitung dari terbesar ke terkecil!
1. 2, -3, 5, 6, dan -7 = ....
2. 3, -2, -6, 2, dan -1 = ....
3. 7, -2, -3, -5, dan 1 = ....
4. 2, -1, -5, 5, dan 4 = ....
5. 5, -2, -3, 1, dan -4 = ....
Jawaban dan Penjelasan
Berikut ini adalah pilihan jawaban terbaik dari pertanyaan diatas.
Jawab:
A. Hitung dari terkecil ke terbesar!
- -6, 7, 8, -2, dan -3 = -6, -3, -2, 7, 8
- 5, -4, -5, 3, dan 1 = -5, -4, 1, 3, 5
- 3, -2, 5, 2, dan -4 = -4, -2, 2, 3, 5
- 6, -1, 3, -4, dan -3 = -4, -3, -1, 3, 6
- 2, -3, -4, 5, dan 1 = -4, -3, 1, 2, 5
B. Hitung dari terbesar ke terkecil
- 2, -3, 5, 6, dan -7 = 6, 5, 2, -3, -7
- 3, -2, -6, 2, dan -1 = 3, 2, -1, -2, -6
- 7, -2, -3, -5, dan 1 = 7, 1, -2, -3, -5
- 2, -1, -5, 5, dan 4 = 5, 4, 2, -1, -5
- 5, -2, -3, 1, dan -4 = 5, 1, -2, -3, -4
Semoga dengan pertanyaan yang sudah terjawab oleh PrasTy0 dapat membantu memudahkan mengerjakan soal, tugas dan PR sekolah kalian.
Apabila terdapat kesalahan dalam mengerjakan soal, silahkan koreksi jawaban dengan mengirimkan email ke yomemimo.com melalui halaman Contact
Last Update: Mon, 19 Sep 22