Berikut ini adalah pertanyaan dari clarissadila pada mata pelajaran Matematika untuk jenjang Sekolah Dasar
Jawaban dan Penjelasan
Berikut ini adalah pilihan jawaban terbaik dari pertanyaan diatas.
Penjelasan dengan langkah-langkah:
^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^
Bilangan eksponen atau yang biasa disebut bilangan berpangkat adalah bilangan yang dikalikan secara berulang-ulang dengan bilangan itu sendiri. Eksponensial dituliskan dengan angka maupun huruf di sebelah kanan atas ekspresi matematika tertentu yang disebut dengan basis.
Dahulukan perkalian (×) atau pembagian (:)
Setelah itu kerjakan operasi hitung plus (+) dan minus(-)
**
Sifat-Sifat Bilangan Berpangkat (eksponen) :
**
Keterangan:
- aⁿ = a × a × a × ...
- n = eksponen atau pangkat
- a = bilangan pokok atau basis
- aⁿ = bilangan berpangkat atau eksponen
- a × a × a × ... sampai dengan n suku merupakan hasil perpangkatan
**
- ➳ 1² = 1 × 1 = 1
- ➳ 2² = 2 × 2 = 4
- ➳ 3² = 3 × 3 = 9
- ➳ 4² = 4 × 4 = 16
- ➳ 5² = 5 × 5 = 25
- ➳ 6² = 6 × 6 = 36
- ➳ 7² = 7 × 7 = 49
- ➳ 8² = 8 × 8 = 64
- ➳ 9² = 9 × 9 = 81
- ➳ 10² = 10 × 10 = 100
- ➳ 11² = 11 × 11 = 121
- ➳ 12² = 12 × 12 = 144
- ➳ 13² = 13 × 13 = 169
- ➳ 14² = 14 × 14 = 196
- ➳ 15² = 15 × 15 = 225
- ➳ 16² = 16 × 16 = 256
- ➳ 17² = 17 × 17 = 289
- ➳ 18² = 18 × 18 = 324
- ➳ 19² = 19 × 19 = 361
- ➳ 20² = 20 × 20 = 400
**
- ➳ 1³ = 1 × 1 × 1= 1
- ➳ 2³ = 2 × 2 × 2 = 8
- ➳ 3³ = 3 × 3 × 3 = 27
- ➳ 4³ = 4 × 4 × 4 = 64
- ➳ 5³ = 5 × 5 × 5 = 125
- ➳ 6³ = 6 × 6 × 6 = 216
- ➳ 7³ = 7 × 7 × 7 = 343
- ➳ 8³ = 8 × 8 × 8 = 512
- ➳ 9³ = 9 × 9 × 9 = 729
- ➳ 10³ = 10 × 10 × 10 = 1.000
- ➳ 11³ = 11 × 11 × 11 = 1.331
- ➳ 12³ = 12 × 12 × 12 = 1.728
- ➳ 13³ = 13 × 13 × 13 = 2.197
- ➳ 14³ = 14 × 14 × 14 = 2.744
- ➳ 15³ = 15 × 15 × 15 = 3.375
- ➳ 16³ = 16 × 16 × 16 = 4.096
- ➳ 17³ = 17 × 17 × 17 = 4.913
- ➳ 18³ = 18 × 18 × 18 = 5.832
- ➳ 19³ = 19 × 19 × 19 = 6.859
- ➳ 20³ = 20 × 20 × 20 = 8.000
**
- ➳ 1⁴ = 1 × 1 × 1 × 1 = 1
- ➳ 2⁴ = 2 × 2 × 2 × 2 = 16
- ➳ 3⁴ = 3 × 3 × 3 × 3 = 81
- ➳ 4⁴ = 4 × 4 × 4 × 4 = 256
- ➳ 5⁴ = 5 × 5 × 5 × 5 = 625
- ➳ 6⁴ = 6 × 6 × 6 × 6 = 1.296
- ➳ 7⁴ = 7 × 7 × 7 × 7 = 2.401
- ➳ 8⁴ = 8 × 8 × 8 × 8 = 4.096
- ➳ 9⁴ = 9 × 9 × 9 × 9 = 6.561
- ➳ 10⁴ = 10 × 10 × 10 × 10 = 10.000
- ➳ 11⁴ = 11 × 11 × 11 × 11 = 14.641
- ➳ 12⁴ = 12 × 12 × 12 × 12 = 20.736
- ➳ 13⁴ = 13 × 13 × 13 × 13 = 28.561
- ➳ 14⁴ = 14 × 14 × 14 × 14 = 38.416
- ➳ 15⁴ = 15 × 15 × 15 × 15 = 50.625
- ➳ 16⁴ = 16 × 16 × 16 × 16 = 65.536
- ➳ 17⁴ = 17 × 17 × 17 × 17 = 83.521
- ➳ 18⁴ = 18 × 18 × 18 × 18 = 104.976
- ➳ 19⁴ = 19 × 19 × 19 × 19 = 130.321
- ➳ 20⁴ = 20 × 20 × 20 × 20 = 160.000
^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^
Kelas : 9 SMP
Mapel : Matematika
Materi : Bab 1 - Bilangan Berpangkat
Kode kategorisasi : 9.2.1
Kata Kunci : Perpangkatan atau Eksponen
Semoga dengan pertanyaan yang sudah terjawab oleh itzYrYujin dapat membantu memudahkan mengerjakan soal, tugas dan PR sekolah kalian.
Apabila terdapat kesalahan dalam mengerjakan soal, silahkan koreksi jawaban dengan mengirimkan email ke yomemimo.com melalui halaman Contact
Last Update: Sat, 12 Mar 22