tuliskan nama nama latin unsur unsur kimia ​

Berikut ini adalah pertanyaan dari dianarifai515 pada mata pelajaran Kimia untuk jenjang Sekolah Dasar

Tuliskan nama nama latin unsur unsur kimia ​
tuliskan nama nama latin unsur unsur kimia ​

Jawaban dan Penjelasan

Berikut ini adalah pilihan jawaban terbaik dari pertanyaan diatas.

Daftar 118 unsur kimia yang telah diketahui

Sunting

Berikut adalah tabel yang memuat 118 unsur kimia yang telah diketahui.

Nomor atom, nama, dan lambang semuanya berfungsi secara independen sebagai identitas unik.

Nama adalah yang diterima oleh IUPAC; nama sementara untuk unsur-unsur yang baru diproduksi dan belum diberi nama secara resmi ditulis dalam tanda kurung.

Golongan dan periode mengacu pada posisi unsur dalam tabel periodik. Nomor golongan di sini menunjukkan penomoran yang saat ini diterima; untuk penomoran alternatif yang lebih lama, lihat Golongan tabel periodik.

Massa adalah massa atom dalam satuan g/mol.

Deret kimia tabel periodik

Logam alkali Alkali tanah Lantanida Aktinida Logam transisi

Logam Metaloid Nonlogam Halogen Gas mulia

No.

Atom Nama Lambang Periode,

Golongan Massa

(g/Mol) Massa jenis

(g/cm³)

pada 20°C Titik

lebur

(°C) Titik

didih

(°C) Tahun

penemuan Penemu

1 Hidrogen H 1; 1 1,00794(7)2 3 4 0,084 g/l −259,1 −252,9 1766 Cavendish

2 Helium He 1; 18 4,002602(2)2 4 0,17 g/l −272,2 −268,9 1895 Ramsay dan Cleve

3 Litium Li 2; 1 6,941(2)2 3 4 5 0,53 180,5 1317 1817 Arfwedson

4 Berilium Be 2; 2 9,012182(3) 1,85 1278 2970 1797 Vauquelin

5 Boron B 2; 13 10,811(7)2 3 4 2,46 2300 2550 1808 Davy dan Gay-Lussac

6 Karbon C 2; 14 12,0107(8)2 4 3,51 3550 4827 3750 SM orang Mesir Kuno dan orang Sumeria

7 Nitrogen N 2; 15 14,0067(2)2 4 1,17 g/l −209,9 −195,8 1772 Rutherford

8 Oksigen O 2; 16 15,9994(3)2 4 1,33 g/l −218,4 −182,9 1774 Priestly dan Scheele

9 Fluorin F 2; 17 18,9984032(5) 1,58 g/l −219,6 −188,1 1886 Moissan

10 Neon Ne 2; 18 20,1797(6)2 3 0,84 g/l −248,7 −246,1 1898 Ramsay dan Travers

11 Natrium Na 3; 1 22,98976928(2) 0,97 97,8 892 1807 Davy

12 Magnesium Mg 3; 2 24,3050(6) 1,74 648,8 1107 1755 Black

13 Alumunium Al 3; 13 26,9815386(8) 2,70 660,5 2467 1825 Ørsted

14 Silikon Si 3; 14 28,0855(3)4 2,33 1410 2355 1824 Berzelius

15 Fosforus P 3; 15 30,973762(2) 1,82 44 (P4) 280 (P4) 1669 Brand

16 Belerang S 3; 16 32,065(5)2 4 2,06 113 444,7 sebelum 2000 SM orang Tionghoa

17 Klorin Cl 3; 17 35,453(2)2 3 4 2,95 g/l −34,6 −101 1774 Scheele

18 Argon Ar 3; 18 39,948(1)2 4 1,66 g/l −189,4 −185,9 1894 Ramsay dan Rayleigh

19 Kalium K 4; 1 39,0983(1) 0,86 63,7 774 1807 Davy

20 Kalsium Ca 4; 2 40,078(4)2 1,54 839 1487 1808 Davy

21 Skandium Sc 4; 3 44,955912(6) 2,99 1539 2832 1879 Nilson

22 Titanium Ti 4; 4 47,867(1) 4,51 1660 3260 1791 Gregor dan Klaproth

23 Vanadium V 4; 5 50,9415(1) 6,09 1890 3380 1801 del Río

24 Kromium Cr 4; 6 51,9961(6) 7,14 1857 2482 1797 Vauquelin

25 Mangan Mn 4; 7 54,938045(5) 7,44 1244 2097 1774 Gahn

26 Besi Fe 4; 8 55,845(2) 7,87 1535 2750 sebelum 5000 SM tak diketahui

27 Kobalt Co 4; 9 58,933195(5) 8,89 1495 2870 1735 Brandt

28 Nikel Ni 4; 10 58,6934(2) 8,91 1453 2732 1751 Cronstedt

29 Tembaga Cu 4; 11 63,546(3)4 8,92 1083,5 2595 9000 SM orang Timur Tengah

30 Seng Zn 4; 12 65,409(4) 7,14 419,6 907 sebelum 1000 SM ahli metalurgi India

31 Galium Ga 4; 13 69,723(1) 5,91 29,8 2403 1875 Lecoq de Boisbaudran

32 Germanium Ge 4; 14 72,64(1) 5,32 937,4 2830 1886 Winkler

33 Arsen As 4; 15 74,92160(2) 5,72 615 615

(subl.) sebelum 815 M alkemis Arab

34 Selenium Se 4; 16 78,96(3)4 4,82 217 685 1817 Berzelius

35 Bromin Br 4; 17 79,904(1) 3,14 −7,3 58,8 1826 Balard

36 Kripton Kr 4; 18

ngk jelas tulisanmu ini cari sendiri

Semoga dengan pertanyaan yang sudah terjawab oleh tasyacute15 dapat membantu memudahkan mengerjakan soal, tugas dan PR sekolah kalian.

Apabila terdapat kesalahan dalam mengerjakan soal, silahkan koreksi jawaban dengan mengirimkan email ke yomemimo.com melalui halaman Contact

Last Update: Thu, 19 Jan 23