komposisi penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin di pulau Sulawesi

Berikut ini adalah pertanyaan dari nadianurain40 pada mata pelajaran IPS untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama

Komposisi penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin di pulau Sulawesi ​

Jawaban dan Penjelasan

Berikut ini adalah pilihan jawaban terbaik dari pertanyaan diatas.

Penjelasan:

Kelompok Umur

Age Groups 2019 2018

Jenis Kelamin

Gender Jenis Kelamin

Gender

Laki-Laki/ Male

Perempuan/ Female

Jumlah/ Total

Laki-Laki/ Male

Perempuan/ Female

Jumlah/ Total

(1) (2) (3) (4) (2) (3) (4)

0-4 420 691,0 404 024,0 824 715,0 422 347,0 405 717,0 828 064,0

5-9 423 310,0 407 118,0 830 428,0 421 514,0 405 304,0 826 818,0

10-14 409 791,0 392 082,0 801 873,0 409 270,0 390 643,0 799 913,0

15-19 405 550,0 388 070,0 793 620,0 409 353,0 391 815,0 801 168,0

20-24 398 854,0 389 880,0 788 734,0 393 037,0 386 995,0 780 032,0

25-29 345 642,0 356 975,0 702 617,0 340 224,0 353 802,0 694 026,0

30-34 306 753,0 330 160,0 636 913,0 303 965,0 329 411,0 633 376,0

35-39 289 129,0 322 228,0 611 357,0 289 658,0 322 319,0 611 977,0

40-44 282 734,0 309 984,0 592 718,0 283 019,0 308 161,0 591 180,0

45-49 266 342,0 289 913,0 556 255,0 262 499,0 285 594,0 548 093,0

50-54 226 790,0 252 188,0 478 978,0 219 237,0 244 860,0 464 097,0

55-59 178 011,0 205 061,0 383 072,0 171 958,0 197 884,0 369 842,0

60-64 137 048,0 159 195,0 296 243,0 132 463,0 152 887,0 285 350,0

65-69 99 534,0 119 401,0 218 935,0 96 114,0 116 450,0 212 564,0

70-74 67 287,0 90 829,0 158 116,0 65 167,0 88 450,0 153 617,0

75+ 68 943,0 107 723,0 176 666,0 67 068,0 104 785,0 171 853,0

Indonesia 4 326 409,0 4 524 831,0

Semoga dengan pertanyaan yang sudah terjawab oleh tempurkula0 dapat membantu memudahkan mengerjakan soal, tugas dan PR sekolah kalian.

Apabila terdapat kesalahan dalam mengerjakan soal, silahkan koreksi jawaban dengan mengirimkan email ke yomemimo.com melalui halaman Contact

Last Update: Sat, 10 Dec 22