Berikut ini adalah pertanyaan dari bobamilkteashakeshak pada mata pelajaran IPS untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama
Jawaban dan Penjelasan
Berikut ini adalah pilihan jawaban terbaik dari pertanyaan diatas.
Jawaban:
Provinsi Jumlah Penduduk Hasil Proyeksi Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (Ribu Jiwa)
Laki-Laki Perempuan Jumlah
2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020
ACEH 2 619,9 2 656,1 2 691,8 2 623,5 2 660,2 2 696,3 5 243,4 5 316,3 5 388,1
SUMATERA UTARA 7 229,4 7 312,2 7 392,7 7 246,5 7 327,2 7 405,7 14 476,0 14 639,4 14 798,4
SUMATERA BARAT 2 692,6 2 727,0 2 760,6 2 719,3 2 752,5 2 785,1 5 411,8 5 479,5 5 545,7
RIAU 3 440,0 3 497,0 3 553,2 3 277,6 3 338,1 3 398,0 6 717,6 6 835,1 6 951,2
JAMBI 1 795,2 1 813,5 1 831,3 1 731,9 1 752,7 1 772,9 3 527,1 3 566,2 3 604,2
SUMATERA SELATAN 4 257,1 4 308,1 4 358,0 4 134,4 4 189,1 4 242,8 8 391,5 8 497,2 8 600,8
BENGKULU 993,6 1 004,5 1 015,2 955,0 967,2 979,1 1 948,6 1 971,8 1 994,3
LAMPUNG 4 289,9 4 327,8 4 364,3 4 087,8 4 129,8 4 170,6 8 377,7 8 457,6 8 534,8
KEP. BANGKA BELITUNG 739,9 748,5 756,9 692,1 702,6 712,9 1 432,1 1 451,1 1 469,8
KEP. RIAU 1 111,0 1 144,7 1 179,0 1 063,8 1 096,9 1 130,5 2 174,8 2 241,6 2 309,5
DKI JAKARTA 5 212,6 5 241,1 5 267,8 5 215,4 5 262,9 5 308,6 10 428,0 10 504,1 10 576,4
JAWA BARAT 24 576,5 24 845,4 25 111,2 23 899,0 24 177,7 24 454,0 48 475,5 49 023,2 49 565,2
JAWA TENGAH 17 048,2 17 144,9 17 237,3 17 310,2 17 407,6 17 500,9 34 358,5 34 552,5 34 738,2
DI YOGYAKARTA 1 887,3 1 911,3 1 935,4 1 931,0 1 957,3 1 983,8 3 818,3 3 868,6 3 919,2
JAWA TIMUR 19 510,0 19 619,2 19 722,2 20 011,9 20 125,6 20 233,7 39 521,9 39 744,8 39 955,9
BANTEN 6 381,1 6 470,2 6 557,9 6 149,7 6 244,1 6 337,4 12 530,8 12 714,3 12 895,3
BALI 2 169,3 2 195,4 2 221,4 2 139,9 2 166,6 2 193,1 4 309,2 4 362,0 4 414,4
NUSA TENGGARA BARAT 2 480,8 2 522,6 2 563,9 2 596,9 2 629,8 2 662,0 5 077,7 5 152,4 5 225,9
NUSA TENGGARA TIMUR 2 655,5 2 693,7 2 731,6 2 704,7 2 743,5 2 781,8 5 360,3 5 437,2 5 513,4
KALIMANTAN BARAT 2 534,6 2 563,4 2 591,4 2 450,5 2 482,3 2 513,5 4 985,1 5 045,7 5 104,9
KALIMANTAN TENGAH 1 359,1 1 377,2 1 394,9 1 253,5 1 272,6 1 291,4 2 612,6 2 649,8 2 686,3
KALIMANTAN SELATAN 2 105,2 2 131,4 2 156,7 2 057,1 2 084,9 2 111,9 4 162,4 4 216,3 4 268,6
KALIMANTAN TIMUR 1 861,5 1 882,5 1 902,9 1 712,3 1 737,2 1 761,8 3 573,8 3 619,7 3 664,7
KALIMANTAN UTARA 361,8 368,0 374,1 321,0 327,6 334,2 682,8 695,6 708,4
SULAWESI UTARA 1 261,4 1 270,7 1 279,6 1 213,0 1 223,4 1 233,4 2 474,4 2 494,1 2 512,9
SULAWESI TENGAH 1 528,2 1 546,8 1 565,1 1 473,8 1 495,3 1 516,6 3 001,9 3 042,1 3 081,7
SULAWESI SELATAN 4 277,1 4 313,4 4 348,5 4 471,0 4 506,2 4 540,3 8 748,1 8 819,5 8 888,8
SULAWESI TENGGARA 1 314,6 1 333,8 1 352,9 1 309,0 1 329,8 1 350,6 2 623,6 2 663,7 2 703,5
GORONTALO 583,8 588,8 593,5 582,3 587,6 592,8 1 166,1 1 176,4 1 186,3
SULAWESI BARAT 673,3 682,8 692,2 666,8 676,4 686,0 1 340,1 1 359,2 1 378,1
MALUKU 882,2 891,4 900,4 867,3 877,1 886,7 1 749,5 1 768,5 1 787,1
MALUKU UTARA 621,2 629,3 637,3 597,5 606,3 615,0 1 218,8 1 235,7 1 252,3
PAPUA BARAT 494,9 506,4 518,1 446,5 457,2 468,0 941,4 963,6 986,0
PAPUA 1 734,0 1 756,1 1 777,7 1 566,2 1 591,0 1 615,4 3 300,2 3 347,1 3 393,1
INDONESIA 132 683,0 134 025,6 135 337,0 131 478,7 132 886,3 134 266,4 264 161,6 266 911,9 269 603,4
Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2015 - 2045 Hasil SUPAS 2015
Catatan:
Semoga dengan pertanyaan yang sudah terjawab oleh pramudityadwiagus08 dapat membantu memudahkan mengerjakan soal, tugas dan PR sekolah kalian.
Apabila terdapat kesalahan dalam mengerjakan soal, silahkan koreksi jawaban dengan mengirimkan email ke yomemimo.com melalui halaman Contact
Last Update: Sun, 27 Nov 22