sebutkan pelabuhan sibuk manilaminta tolong kasih jawaban yg benar​

Berikut ini adalah pertanyaan dari loiswawan02 pada mata pelajaran IPS untuk jenjang Sekolah Menengah Atas

Sebutkan pelabuhan sibuk manila

minta tolong kasih jawaban yg benar​

Jawaban dan Penjelasan

Berikut ini adalah pilihan jawaban terbaik dari pertanyaan diatas.

Jawaban:

Peringkat Pelabuhan Negara 2013[1] 2012[2] 2011[3] 2010[4] 2009[5] 2008[6] 2007[7] 2006[8]

1 Shanghai Tiongkok 33.617 32.529 31.700 29.069 25.002 27.980 26.150 21.710

2 Singapore Singapura 32.240 31.649 29.937 28.431 25.866 29.918 27.932 24.792

3 Shenzhen Tiongkok 23.280 22.940 22.570 22.510 18.250 21.414 21.099 18.469

4 Hong Kong Hong Kong 22.352 23.117 24.384 23.532 20.983 24.248 23.881 23.539

5 Busan Korea Selatan 17.690 17.046 16.185 14.157 11.954 13.425 13.270 12.039

6 Ningbo-Zhoushan Tiongkok 17.351 16.670 14.686 13.144 10.502 11.226 9.349 7.068

7 Qingdao Tiongkok 15.520 14.503 13.020 12.012 10.260 10.320 9.462 7.702

8 Guangzhou Tiongkok 15.309 14.744 14.400 12.550 11.190 11.001 9.200 6.600

9 Jebel Ali Uni Emirat Arab 13.641 13.270 13.000 11.600 11.124 11.827 10.653 8.923

10 Tianjin Tiongkok 13.010 12.300 11.500 10.080 8.700 8.500 7.103 5.950

11 Rotterdam Belanda 11.621 11.866 11.877 11.146 9.743 10.784 10.791 9.655

12 Dalian Tiongkok 10.860 8.060 6.400 5.242 4.552 4.503 4.574 3.212

13 Port Klang Malaysia 10.350 10.000 9.604 8.870 7.309 7.970 7.120 6.326

14 Kaohsiung Republik Tiongkok 9.938 9.781 9.636 8.872 8.581 9.677 10.257 9.775

15 Hamburg Jerman 9.302 8.864 9.022 7.900 7.007 9.737 9.890 8.862

16 Antwerpen Belgia 8.578 8.635 8.664 8.468 7.309 8.663 8.176 7.019

17 Xiamen Tiongkok 8.010 7.202 6.461 5.820 4.680 5.035 4.627 4.019

18 Los Angeles Amerika Serikat 7.869 8.078 7.941 7.832 6.748 7.850 8.355 8.470

19 Tanjung Pelepas Malaysia 7.628 7.700 7.500 6.530 6.000 5.600 5.500 4.770

20 Long Beach Amerika Serikat 6.731 6.046 6.061 6.263 5.067 6.350 7.316 7.289

21 Tanjung Priok Indonesia 6.590 6.200 5.618 4.715 3.800 3.984 3.900 3.280

22 Laem Chabang Thailand 6.032 5.830 5.731 5.068 4.538 5.134 4.642 4.123

23 Bremen Jerman 5.831 6.115 5.915 4.871 4.578 5.529 4.912 4.450

24 Ho Chi Minh City (Saigon) Vietnam 5.542 5.060 4.674 4.100 3.563 3.100 2.532 2.532

25 Lianyungang Tiongkok 5.490 5.020 4.850 3.870 3.021 3.001 2.001 1.302

26 New York and New Jersey Amerika Serikat 5.467 5.530 5.503 5.292 4.561 5.265 5.299 5.093

27 Yingkou Tiongkok 5.301 4.851 4.033 3.338 2.537 2.030 1.371 838

28 Tokyo Jepang 4.861 4.752 4.640 4.286 3.810 4.271 3.818 3.969

29 Jeddah Arab Saudi 4.561 4.738 4.010 3.830 3.091 3.326 3.068 2.964

30 Algeciras Spanyol 4.501 4.114 3.603 2.810 3.042 3.324 3.152 3.257

31 Valencia Spanyol 4.328 4.470 4.327 4.207 3.653 3.593 3.043 2.612

32 Colombo Sri Lanka 4.306 4.180 4.263 4.137 3.464 3.687 3.380 3.079

33 Mumbai India 4.162 4.260 4.217 3.857 4.061 3.953 4.060 3.298

34 Port Said Mesir 4.100 3.631 4.272 3.646 3.300 3.202 2.127 2.127

35 Khor Fakkan Uni Emirat Arab 3.800 3.996 3.230 3.023 2.750 2.112 1.850 1.730

36 Manila Filipina 3.770 3.705 3.250 3.257 2.815 2.977 2.800 2.638

37 Felixstowe Britania Raya 3.740 3.700 3.519 3.400 3.100 3.200 3.300 3.000

38 Santos Brasil 3.446 3.172 2.985 2.716 2.252 2.675 2.533 2.208

39 Ambarli Turki 3.378 3.097 2.686 2.540

40 Colón Panama 3.356 2.060 1.900 1.600 2.802 1.856[9] 2.262 N/A

41 Salalah Oman 3.340 3.620 3.201 3.482 3.490 3.068 2.600 2.390

42 Taicang Tiongkok 3.267 4.015 3.058 2.212

43 Piraeus Yunani 3.164 2.745 1.680 1.198 665 434 1.373 N/A

44 Gioia Tauro Italia 3.087 2.721 2.305 2.851 2.857 3.468 3.445 2.900

45 Balboa Panama 3.064 3.251 3.232 2.759 2.012 2.011 2.167 988

46 Savannah Amerika Serikat 3.034 2.966 2.945 2.825 2.356 2.616 2.604 2.160

47 Tanjung Perak Indonesia 3.001 2.849 2.644 3.030

48 Yokohama Jepang 2.888 3.053 3.083 3.280 2.555 3.490 3.400 3.200

49 Vancouver Kanada 2.825 2.713 2.551 2.514 2.492 2.307 2.208 1.767

50 Malta Malta 2.750 2.540 2.360 2.371

51 Nagoya Jepang

Semoga dengan pertanyaan yang sudah terjawab oleh ravimahira746 dapat membantu memudahkan mengerjakan soal, tugas dan PR sekolah kalian.

Apabila terdapat kesalahan dalam mengerjakan soal, silahkan koreksi jawaban dengan mengirimkan email ke yomemimo.com melalui halaman Contact

Last Update: Fri, 28 Oct 22