Berikut ini adalah pertanyaan dari haidarghaffar5 pada mata pelajaran IPS untuk jenjang Sekolah Menengah Atas
Jawaban dan Penjelasan
Berikut ini adalah pilihan jawaban terbaik dari pertanyaan diatas.
Jawaban:Provinsi
Province Ibu Kota Wilayah Luas Wilayah (km2) Persentase Terhadap Luas Wilayah Jumlah Pulau
Aceh Banda Aceh 57 956,00 3,02 331
Sumatera Utara Medan 72 981,23 3,81 232
Sumatera Barat Padang 42 012,89 2,19 211
Riau Pekanbaru 87 023,66 4,54 161
Jambi Jambi 50 058,16 2,61 15
Sumatera Selatan Palembang 91 592,43 4,78 23
Bengkulu Bengkulu 19 919,33 1,04 10
Lampung Bandar Lampung 34 623,80 1,81 132
Kepulauan Bangka Belitung Pangkal Pinang 16 424,06 0,86 556
Kepulauan Riau Tanjung Pinang 8 201,72 0,43 1 994
DKI Jakarta Jakarta 664,01 0,03 110
Jawa Barat Bandung 35 377,76 1,85 30
Jawa Tengah Semarang 32 800,69 1,71 72
DI Yogyakarta Yogyakarta 3 133,15 0,16 33
Jawa Timur Surabaya 47 803,49 2,49 431
Banten Serang 9 662,92 0,50 81
Bali Denpasar 5 780,06 0,30 33
Nusa Tenggara Barat Mataram 18 572,32 0,97 407
Nusa Tenggara Timur Kupang 48 718,10 2,54 532
Kalimantan Barat Pontianak 147 307,00 7,68 243
Kalimantan Tengah Palangka Raya 153 564,50 8,01 64
Kalimantan Selatan Banjarmasin 38 744,23 2,02 172
Kalimantan Timur Samarinda 129 066,64 6,73 419
Kalimantan Utara Bulungan 75 467,70 3,94 34
Sulawesi Utara Manado 13 892,47 0,72 287
Sulawesi Tengah Palu 61 841,29 3,23 1 632
Sulawesi Selatan Makassar 46 717,48 2,44 314
Sulawesi Tenggara Kendari 38 067,70 1,99 527
Gorontalo Gorontalo 11 257,07 0,59 123
Sulawesi Barat Mamuju 16 787,18 0,88 41
Maluku Ambon 46 914,03 2,45 1 286
Maluku Utara Sofifi 31 982,50 1,67 856
Papua Barat Manokwari 102 955,15 5,37 4 108
Papua Jayapura 319 036,05 16,64 556
Indonesia Jakarta 1 916 906,77 100,00 16 056
Penjelasan:maaf jika slah
jadikan jawaban yang terbaik ya
Semoga dengan pertanyaan yang sudah terjawab oleh abielobaja40 dapat membantu memudahkan mengerjakan soal, tugas dan PR sekolah kalian.
Apabila terdapat kesalahan dalam mengerjakan soal, silahkan koreksi jawaban dengan mengirimkan email ke yomemimo.com melalui halaman Contact
Last Update: Fri, 03 Dec 21