Berikut ini adalah pertanyaan dari nindiamaulina6473 pada mata pelajaran Geografi untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama
Jawaban dan Penjelasan
Berikut ini adalah pilihan jawaban terbaik dari pertanyaan diatas.
Jawaban:
Slidebars Logo
DATA SENSUS
Indonesia | English
Jumlah Penduduk Hasil Proyeksi Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (Ribu Jiwa), 2018-2020
Data series subyek Kependudukan juga dapat diakses melalui Fitur Tabel Dinamis.
Data Series : 2018-2020 2015-2017
Search:
Provinsi Jumlah Penduduk Hasil Proyeksi Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (Ribu Jiwa)
Laki-Laki Perempuan Jumlah
2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020
ACEH 2 619,9 2 656,1 2 691,8 2 623,5 2 660,2 2 696,3 5 243,4 5 316,3 5 388,1
SUMATERA UTARA 7 229,4 7 312,2 7 392,7 7 246,5 7 327,2 7 405,7 14 476,0 14 639,4 14 798,4
SUMATERA BARAT 2 692,6 2 727,0 2 760,6 2 719,3 2 752,5 2 785,1 5 411,8 5 479,5 5 545,7
RIAU 3 440,0 3 497,0 3 553,2 3 277,6 3 338,1 3 398,0 6 717,6 6 835,1 6 951,2
JAMBI 1 795,2 1 813,5 1 831,3 1 731,9 1 752,7 1 772,9 3 527,1 3 566,2 3 604,2
SUMATERA SELATAN 4 257,1 4 308,1 4 358,0 4 134,4 4 189,1 4 242,8 8 391,5 8 497,2 8 600,8
BENGKULU 993,6 1 004,5 1 015,2 955,0 967,2 979,1 1 948,6 1 971,8 1 994,3
LAMPUNG 4 289,9 4 327,8 4 364,3 4 087,8 4 129,8 4 170,6 8 377,7 8 457,6 8 534,8
KEP. BANGKA BELITUNG 739,9 748,5 756,9 692,1 702,6 712,9 1 432,1 1 451,1 1 469,8
KEP. RIAU 1 111,0 1 144,7 1 179,0 1 063,8 1 096,9 1 130,5 2 174,8 2 241,6 2 309,5
DKI JAKARTA 5 212,6 5 241,1 5 267,8 5 215,4 5 262,9 5 308,6 10 428,0 10 504,1 10 576,4
JAWA BARAT 24 576,5 24 845,4 25 111,2 23 899,0 24 177,7 24 454,0 48 475,5 49 023,2 49 565,2
JAWA TENGAH 17 048,2 17 144,9 17 237,3 17 310,2 17 407,6 17 500,9 34 358,5 34 552,5 34 738,2
DI YOGYAKARTA 1 887,3 1 911,3 1 935,4 1 931,0 1 957,3 1 983,8 3 818,3 3 868,6 3 919,2
JAWA TIMUR 19 510,0 19 619,2 19 722,2 20 011,9 20 125,6 20 233,7 39 521,9 39 744,8 39 955,9
BANTEN 6 381,1 6 470,2 6 557,9 6 149,7 6 244,1 6 337,4 12 530,8 12 714,3 12
Semoga dengan pertanyaan yang sudah terjawab oleh septianriqzi dapat membantu memudahkan mengerjakan soal, tugas dan PR sekolah kalian.
Apabila terdapat kesalahan dalam mengerjakan soal, silahkan koreksi jawaban dengan mengirimkan email ke yomemimo.com melalui halaman Contact
Last Update: Mon, 18 Apr 22