Berikut ini adalah pertanyaan dari shakilafakhira08 pada mata pelajaran Ekonomi untuk jenjang Sekolah Menengah Atas
2) Pembelian dalam bulan Juli 2014:
Juli 4, 60 unit @ Rp370.000,00
- Juli 12, 20 unit @ Rp365.000,00
Juli 15, 50 unit @ Rp375.000,00
Juli 22, 60 unit @ Rp370.000,00
3) Penjualan dalam bulan Juli 2014:
- Juli 8, sebanyak 70 unit
Juli 18, sebanyak 60 unit
Juli 26, sebanyak 50 unit
Catat data di atas dalam kartu persediaan barang C-1:
a. menurut metode MPKP (FIFO).
b. menurut metode MTKP (LIFO). Le faggr
C. menurut metode rata-rata bergerak (Moving Average).
Jawaban dan Penjelasan
Berikut ini adalah pilihan jawaban terbaik dari pertanyaan diatas.
Penjelasan:
a. Kartu persediaan barang C-1 menurut metode MPKP (FIFO)
| Tanggal | Keterangan | Jumlah | Harga Satuan | Total Harga | Persediaan |
|---------|------------|--------|--------------|-------------|------------|
| 1 Jul | Saldo awal | 40 | Rp350.000 | Rp14.000.000 | 40 |
| 4 Jul | Pembelian | 60 | Rp370.000 | Rp22.200.000 | 100 |
| 8 Jul | Penjualan | 40 | Rp350.000 | Rp14.000.000 | 60 |
| 12 Jul | Pembelian | 20 | Rp365.000 | Rp7.300.000 | 80 |
| 15 Jul | Pembelian | 50 | Rp375.000 | Rp18.750.000 | 130 |
| 18 Jul | Penjualan | 60 | Rp350.000 | Rp21.000.000 | 70 |
| 22 Jul | Pembelian | 60 | Rp370.000 | Rp22.200.000 | 130 |
| 26 Jul | Penjualan | 50 | Rp350.000 | Rp17.500.000 | 80 |
b. Kartu persediaan barang C-1 menurut metode MTKP (LIFO)
| Tanggal | Keterangan | Jumlah | Harga Satuan | Total Harga | Persediaan |
|---------|------------|--------|--------------|-------------|------------|
| 1 Jul | Saldo awal | 40 | Rp350.000 | Rp14.000.000 | 40 |
| 4 Jul | Pembelian | 60 | Rp370.000 | Rp22.200.000 | 100 |
| 8 Jul | Penjualan | 40 | Rp370.000 | Rp14.800.000 | 60 |
| 12 Jul | Pembelian | 20 | Rp365.000 | Rp7.300.000 | 80 |
| 15 Jul | Pembelian | 50 | Rp375.000
| 18 Jul | Penjualan | 60 | Rp375.000 | Rp22.500.000 | 70 |
| 22 Jul | Pembelian | 60 | Rp370.000 | Rp22.200.000 | 130 |
| 26 Jul | Penjualan | 50 | Rp375.000 | Rp18.750.000 | 80 |
Semoga dengan pertanyaan yang sudah terjawab oleh lianasadis17 dapat membantu memudahkan mengerjakan soal, tugas dan PR sekolah kalian.
Apabila terdapat kesalahan dalam mengerjakan soal, silahkan koreksi jawaban dengan mengirimkan email ke yomemimo.com melalui halaman Contact
Last Update: Wed, 09 Aug 23