berapa kah jumlah kepadatan penduduk di privinsi jawa Timur, berdasarkan

Berikut ini adalah pertanyaan dari veliainsyiah2012 pada mata pelajaran B. Indonesia untuk jenjang Sekolah Dasar

Berapa kah jumlah kepadatan penduduk di privinsi jawa Timur, berdasarkan peta​

Jawaban dan Penjelasan

Berikut ini adalah pilihan jawaban terbaik dari pertanyaan diatas.

Jawaban:

Kota Mojokerto 66 089 66 611 67 125 67 183 67 739 68 289 133 272 134 350 135 414

Kota Blitar 74 811 75 587 76 359 75 560 76 373 77 182 150 371 151 960 153 541

Kota Madiun 96 277 97 370 98 460 100 640 101 822 103 000 196 917 199 192 201 460

Kota Pasuruan 104 788 105 753 106 709 104 740 105 744 106 741 209 528 211 497 213 450

Kota Batu 108 091 109 119 110 138 106 562 107 616 108 664 214 653 216 735 218 802

Kota Probolinggo 119 577 120 545 121 500 121 625 122 655 123 674 241 202 243 200 245 174

Kota Kediri 144 174 144 876 145 556 143 788 144 542 145 280 287 962 289 418 290 836

Kabupaten Pacitan 295 163 297 014 298 826 293 945 295 902 297 823 589 108 592 916 596 649

Kabupaten Magetan 331 598 333 605 335 566 342 535 344 738 346 900 674 133 678 343 682 466

Kabupaten Situbondo 337 859 339 230 340 547 350 478 352 030 353 534 688 337 691 260 694 081

Kabupaten Trenggalek 369 196 371 527 373 810 365 692 368 142 370 548 734 888 739 669 744 358

Kabupaten Madiun 371 712 375 368 378 994 378 431 382 297 386 141 750 143 757 665 765 135

Kabupaten Bondowoso 383 325 384 676 385 966 395 200 396 741 398 226 778 525 781 417 784 192

Kota Malang 420 383 420 897 421 340 424 550 425 229 425 842 844 933 846 126 847 182

Kabupaten Pamekasan 418 577 420 612 422 584 434 930 437 206 439 425 853 507 857 818 862 009

Kabupaten Ngawi 433 525 435 470 437 350 439 821 441 962 444 043 873 346 877 432 881 393

Kabupaten Ponorogo 477 428 481 540 485 603 478 411 482 713 486 979 955 839 964 253 972 582

Kabupaten Sampang 484 721 488 673 492 572 491 299 495 489 499 638 976 020 984 162 992 210

Kabupaten Bangkalan 528 275 535 522 542 775 543 437 551 098 558 781 1 071 712 1 086 620 1 101 556

Kabupaten Tulungagung 548 563 552 835 557 045 548 025 552 502 556 928 1 096 588 1 105 337 1 113 973

Kabupaten Nganjuk 558 087 561 677 565 193 551 596 555 356 559 054 1 109 683 1 117 033 1 124 247

Kabupaten Mojokerto 566 019 569 966 573 841 559 503 563 618 567 675 1 125 522 1 133 584 1 141 516

Kabupaten Sumenep 545 236 548 419 551 524 584 586 588 213 591 771 1 129 822 1 136 632 1 143 295

Kabupaten Lumajang 557 352 562 257 567 106 569 742 574 970 580 155 1 127 094 1 137 227 1 147 261

Kabupaten Probolinggo 570 237 572 137 573 945 585 657 587 828 589 914 1 155 894 1 159 965 1 163 859

Kabupaten Tuban 600 785 603 875 606 876 602 342 605 668 608 919 1 203 127 1 209 543 1 215 795

Kabupaten Blitar 620 060 624 631 629 127 610 953 615 691 620 370 1 231 013 1 240 322 1 249 497

Kabupaten Bojonegoro 656 564 660 216 663 775 651 038 654 909 658 699 1 307 602 1 315 125 1 322 474

Kabupaten Gresik 664 874 670 835 676 735 655 696 661 829 667 913 1 320 570 1 332 664 1 344 648

Kabupaten Jombang 668 443 673 386 678 250 657 471 662 586 667 636 1 325 914 1 335 972 1 345 886

Kabupaten Lamongan 678 500 686 117 693 701 677 527 685 392 693 240 1 356 027 1 371 509 1 386 941

Kabupaten Pasuruan 806 505 809 968 813 307 805 300 809 067 812 722 1 611 805 1 619 035 1 626 029

Kabupaten Kediri 830 315 836 025 841 629 814 085 819 995 825 821 1 644 400 1 656 020 1 667 450

Kabupaten Banyuwangi 860 245 866 723 873 100 858 217 865 008 871 714 1 718 462 1 731 731 1 744 814

Kabupaten Sidoarjo 1 052 978 1 058 552 1 063 973 1 038 952 1 044 849 1 050 615 2 091 930 2 103 401 2 114 588

Kabupaten Jember 1 271 535 1 279 947 1 288 194 1 278 825 1 287 771 1 296 577 2 550 360 2 567 718 2 584 771

Kabupaten Malang 1 344 541 1 353 154 1 361 591 1 323 755 1 332 746 1 341 584 2 668 296 2 685 900 2 703 175

Kota Surabaya 1 427 872 1 431 041 1 433 967 1 452 412 1 456 182 1 459 731 2 880 284 2 887 223 2 893 698

Jawa Timur 20 394 280 20 525 756 20 654 659 20 484 509 20 624 218 20 761 748 40 878 789 41 149 974 41 416 407

- Hasil Proyeksi Penduduk Tahun 2010 - Untuk Tahun 2020 Penduduk Hasil Sensus Penduduk 2020 - Untuk Tahun 2021-2023 Penduduk Hasil Proyeksi Penduduk Interim Jawa Timur Kondisi Juni 2021, Juni 2022, Juni 2023

Semoga dengan pertanyaan yang sudah terjawab oleh megalestari140 dapat membantu memudahkan mengerjakan soal, tugas dan PR sekolah kalian.

Apabila terdapat kesalahan dalam mengerjakan soal, silahkan koreksi jawaban dengan mengirimkan email ke yomemimo.com melalui halaman Contact

Last Update: Mon, 31 Oct 22