Neraca saldo disesuaikan dari PD Santosa per 31 Desember 2017

Berikut ini adalah pertanyaan dari rosarosaartagultom pada mata pelajaran Akuntansi untuk jenjang Sekolah Menengah Atas

Neraca saldo disesuaikan dari PD Santosa per 31 Desember 2017 sebagai:101 kas Rp 57.000.000,00
102 piutang Rp105.000.000,00
103 persediaan barang dagangan Rp 51.000.00,00
104 Asuransi dibayar Rp 12.000.000,00
105 perlengkapan kantor Rp 8.000.000,00
111 peralatan kantor Rp 90.000.000,00
112 Akumulasi penyusutan kantor Rp 40.500.000,00
113 kendaraan Rp 240.000.000,00
201 Hutang dagang Rp 60.000.000,00
301 modal Rp 316.000.000,00
302 prive Rp. 15.000.000,00
401 penjualan Rp 267.000.000,00
402 Retur penjualan Rp 6.750.000.000,00
403 potongan penjualan Rp 3.250.000.000,00
409 pendapatan sewa kendaraan Rp 12.000.000,00
501 pembelian Rp 129.750.000.000,00
502 beban angkut pembelian Rp 13.000.000,00
503 Retur pembelian Rp 3.500.000,00
504 potongan pembelian Rp 2.250.000.000,00
601 Gaji pegawai kantor Rp 17.300.000,00
602 beban iklan Rp 2.2500.000,00
603 beban angkut penjualan Rp 15.450.000,00
604 beban sewa kantor Rp 8.000.000,00
605 beban sewa toko Rp 16.000.000,00
606 beban asuransi Rp 7.200.000,00
607 beban perlengkapan kantor Rp 3.500.000,00
608 beban penyusutan peralatan kantor Rp 4.500.000,00
609 beban penyusutan kendaraan Rp 24.000.000,00
610 beban gaji pegawai toko Rp 15.000.000,00
701 beban bunga Rp 3.000.000,00
106 piutang sewa kendaraan Rp 3.000.000,00
202 hutang gaji Rp 15.000.000,00
berdasarkan data di atas, susunlah:1. laporan laba rugi!
2. laporan perubahan modal !
3. Neraca!

tolong jawab ya



Jawaban dan Penjelasan

Berikut ini adalah pilihan jawaban terbaik dari pertanyaan diatas.

Jawaban Singkat :

Berikut adalah laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca berdasarkan data yang diberikan:

1. Laporan Laba Rugi untuk PD Santosa per 31 Desember 2017:

  | No. | Akun                          | Debit         | Kredit        |

  |----|-------------------------------|---------------|---------------|

  | 1  | Pendapatan Penjualan          |               | Rp267.000.000 |

  | 2  | Retur Penjualan               |               | Rp6.750.000   |

  | 3  | Potongan Penjualan            |               | Rp3.250.000.000 |

  | 4  | Pendapatan Sewa Kendaraan     |               | Rp12.000.000  |

  | 5  | Beban Angkut Pembelian        | Rp13.000.000  |               |

  | 6  | Beban Angkut Penjualan        | Rp15.450.000  |               |

  | 7  | Beban Gaji Pegawai Kantor     | Rp17.300.000  |               |

  | 8  | Beban Iklan                   | Rp2.2500.000  |               |

  | 9  | Beban Sewa Kantor             | Rp8.000.000   |               |

  | 10 | Beban Sewa Toko               | Rp16.000.000  |               |

  | 11 | Beban Asuransi                | Rp7.200.000   |               |

  | 12 | Beban Perlengkapan Kantor     | Rp3.500.000   |               |

  | 13 | Beban Penyusutan Peralatan Kantor | Rp4.500.000 |               |

  | 14 | Beban Penyusutan Kendaraan    | Rp24.000.000  |               |

  | 15 | Beban Gaji Pegawai Toko       | Rp15.000.000  |               |

  | 16 | Beban Bunga                   | Rp3.000.000   |               |

  | 17 | Total Pendapatan              | Rp281.250.000 |               |

  | 18 | Total Beban                   | Rp129.950.000 |               |

  | 19 | Laba Bersih                   |               | Rp151.300.000 |

  Catatan: Laba bersih didapatkan dari selisih total pendapatan dan total beban.

2. Laporan Perubahan Modal untuk PD Santosa per 31 Desember 2017:

  | No. | Akun                  | Debit         | Kredit        |

  |----|-----------------------|---------------|---------------|

  | 1  | Modal Awal            |               | Rp316.000.000 |

  | 2  | Laba Bersih            |               | Rp151.300.000 |

  | 3  | Prive                 |               | Rp15.000.000  |

  | 4  | Total Modal           |               | Rp451.300.000 |

  | 5  | Prive                 | Rp15.000.000  |               |

  | 6  | Modal Akhir           |               | Rp436.300.000 |

  Catatan: Modal akhir didapatkan dari penjumlahan modal awal, laba bersih, dan pengurangan prive.

3. Neraca untuk PD Santosa per 31 Desember 2017:

  | No. | Akun                        

| Debit         | Kredit        |

  |----|-------------------------------|---------------|---------------|

  | 1  | Kas                           | Rp57.000.000  |               |

  | 2  | Piutang                       | Rp105.000.000 |               |

  | 3  | Persediaan Barang Dagangan    | Rp51.000.000  |               |

  | 4  | Asuransi Dibayar              | Rp12.000.000  |               |

  | 5  | Perlengkapan Kantor           | Rp8.000.000   |               |

  | 6  | Peralatan Kantor              | Rp90.000.000  |               |

  | 7  | Akumulasi Penyusutan Kantor   | Rp40.500.000  |               |

  | 8  | Kendaraan                     | Rp240.000.000 |               |

  | 9  | Hutang Dagang                 |               | Rp60.000.000  |

  | 10 | Modal                         |               | Rp436.300.000 |

  | 11 | Piutang Sewa Kendaraan        | Rp3.000.000   |               |

  | 12 | Hutang Gaji                   |               | Rp15.000.000  |

  | 13 | Total Aset                    | Rp563.500.000 |               |

  | 14 | Total Kewajiban dan Modal     |               | Rp563.500.000 |

  Catatan: Neraca harus selalu seimbang, yaitu jumlah total aset harus sama dengan jumlah total kewajiban dan modal.

Semoga dengan pertanyaan yang sudah terjawab oleh xiaoharto dapat membantu memudahkan mengerjakan soal, tugas dan PR sekolah kalian.

Apabila terdapat kesalahan dalam mengerjakan soal, silahkan koreksi jawaban dengan mengirimkan email ke yomemimo.com melalui halaman Contact

Last Update: Tue, 22 Aug 23