Saldo perkiraan-perkiraan dalam buku besar UD. RAHMAT pada akhir periode

Berikut ini adalah pertanyaan dari windaapriliadahlan29 pada mata pelajaran Akuntansi untuk jenjang Sekolah Menengah Atas

Saldo perkiraan-perkiraan dalam buku besar UD. RAHMAT pada akhir periode akuntansi 31Desember 2019 sebelum penyesuaian.
Kas Rp. 28.952.000
Piutang Usaha Rp. 25.000.000
Perlengkapan toko Rp. 4.900.000
Asuransi dibayar dimuka Rp. 3.825.000
Gedung kantor Rp. 65.000.000
Akumulasi penyusutan gedung kantor Rp. 4.500.000
Peralatan toko Rp. 30.000.000
Akumulasi penyusutan peralatan toko Rp. 22.400.000
Utang usaha Rp. 11.500.000
Pendapatan sewa diterima dimuka Rp. 4.500.000
Modal Tn. Rajino Rp. 71.000.000
Prive Tn. Rajino Rp. 5.500.000
Pendapatan Jasa Rp. 69.867.000
Ongkos angkut masuk Rp. 4.500.000
Beban upah karyawan toko Rp. 16.090.000
TOTAL Rp. 183.767.000 Rp. 183.767.000
Data yang tersedia untuk penyesuaian per 31 Desember 2019 sebagai berikut :
1) Asuransi yang terpakai dalam tahun tersebut adalah sebesar Rp. 1.575.000
2) Sisa perlengkapan toko yang masih ada sebesar Rp. 1.950.000
3) Penyusutan gedung sebesar Rp 6.500.000
4) Peralatan toko disusutkan sebesar Rp. 8.540.000
5) Gaji dan upah karyawan terutang sebesar Rp.900.000
Diminta :
1. Ayat Jurnal Penyesuaian
2. Neraca lajur 10 kolom
3. Laporan Keuangan, yang terdiri dari :
a. Laporan Laba – Rugi
b. Laporan Perubahan Modal
c. Neraca
d. Jurnal Penutup ( neraca saldo penutup)

Jawaban dan Penjelasan

Berikut ini adalah pilihan jawaban terbaik dari pertanyaan diatas.

Debit Asuransi dibayar dimuka: Rp. 1.575.000

Kredit Beban Asuransi: Rp. 1.575.000

Debit Perlengkapan Toko: Rp. 1.950.000

Kredit Beban Perlengkapan: Rp. 1.950.000

Debit Beban Penyusutan Gedung: Rp. 6.500.000

Kredit Akumulasi Penyusutan Gedung: Rp. 6.500.000

Debit Beban Penyusutan Peralatan Toko: Rp. 8.540.000

Kredit Akumulasi Penyusutan Peralatan Toko: Rp. 8.540.000

Debit Gaji dan Upah Karyawan: Rp. 900.000

Kredit Utang Gaji dan Upah Karyawan: Rp. 900.000

2. Neraca Lajur 10 Kolom

| Nama Rekening | Debit | Kredit |

| --- | --- | --- |

| Kas | 28.952.000 | |

| Piutang Usaha | 25.000.000 | |

| Perlengkapan Toko | 2.950.000 | |

| Asuransi dibayar dimuka | 2.250.000 | |

| Gedung kantor | 65.000.000 | |

| Akumulasi Penyusutan Gedung kantor | | 11.000.000 |

| Peralatan Toko | 21.460.000 | |

| Akumulasi Penyusutan Peralatan Toko | | 30.940.000 |

| Utang Usaha | | 11.500.000 |

| Pendapatan Sewa Diterima dimuka | | 4.500.000 |

| Modal Tn. Rajino | 71.000.000 | |

| Prive Tn. Rajino | 5.500.000 | |

| Pendapatan Jasa | | 69.867.000 |

| Ongkos Angkut Masuk | | 4.500.000 |

| Beban Upah Karyawan Toko | 16.990.000 | |

| Beban Asuransi | | 1.575.000 |

| Beban Perlengkapan | 1.950.000 | |

| Beban Penyusutan Gedung | 6.500.000 | |

| Beban Penyusutan Peralatan Toko | 8.540.000 | |

| Utang Gaji dan Upah Karyawan | | 900.000 |

| Total | 193.952.000 | 193.952.000 |

3. Laporan Keuangan

a. Laporan Laba-Rugi

| Pendapatan Jasa | 69.867.000 |

| Pendapatan Sewa Diterima Dimuka | 4.500.000 |

| Ongkos Angkut Masuk | (4.500.000) |

| Beban Upah Karyawan Toko | (16.990.000) |

| Beban Asuransi | (1.575.000) |

| Beban Perlengkapan | (1.950.000) |

| Beban Penyusutan Gedung | (6.500.000) |

| Beban Penyusutan Peralatan Toko | (8.540.000) |

| --------------- | --------------- |

| Total Laba-Rugi | 39.312.000 |

b. Laporan Perubahan Modal

| Modal Tn. Rajino | 71.000.000 |

| Tambah: Laba-Rugi | 39.312.000 |

| Kurang: Prive Tn. Rajino | (5.500.000) |

| --------------- | --------------- |

| Total Modal | 104.812.000 |

c. Neraca

| Aset Lancar | | Kewajiban Lancar | |

| Kas | 28.952.000 | Utang Usaha | 11.500.000 |

| Piutang Usaha | 25.000.000 | Utang Gaji dan Upah Karyawan | 900.000 |

| Perlengkapan Toko | 2.950.000 | | |

| Asuransi dibayar dimuka | 2.250.000 | | |

| | --------------- | | --------------- |

| Total Aset Lancar | 59.152.000 | Total Kewajiban Lancar | 12.400.000 |

| Aset Tidak Lancar | | Kewajiban Jangka Panjang | |

| Gedung Kantor | 65.000.000 | | |

| Akumulasi Penyusutan Gedung Kantor | (11.000.000) | | |

| Peralatan Toko | 21.460.000 | | |

| Akumulasi Penyusutan Peralatan Toko | (30.940.000) | | |

| | --------------- | | --------------- |

| Total Aset Tidak Lancar | 44.520.000 | Total Kewajiban Jangka Panjang | 0 |

| Ekuitas | |

| Modal Tn. Rajino | 71.000.000 |

| Tambah: Laba-Rugi | 39.312.000 |

| Kurang: Prive Tn. Rajino | (5.500.000) |

| --------------- |

| Total Ekuitas | 104.812.000 |

| Total | 208.484.000 |

| ------------------- |

d. Jurnal Penutup (Neraca Saldo Penutup)

| Nama Rekening | Debit | Kredit |

| --- | --- | --- |

| Pendapatan Jasa | 69.867.000 | |

| Pendapatan Sewa Diterima dimuka | 4.500.000 | |

| Ongkos Angkut Masuk | | 4.500.000 |

| Beban Upah Karyawan Toko | 16.090.000 | |

| Beban Asuransi | | 1.575.000 |

| Beban Perlengkapan | 4.900.000 | |

| Beban Penyusutan Gedung | 6.500.000 | |

| Beban Penyusutan Peralatan Toko | 8.540.000 | |

| Utang Gaji dan Upah Karyawan | 900.000 | |

| Akumulasi Penyusutan Gedung Kantor | | 11.500.000 |

| Akumulasi Penyusutan Peralatan Toko | | 30.940.000 |

| Modal Tn. Rajino | | 71.000.000 |

| Prive Tn. Rajino | 5.500.000 | |

| Kas | 28.952.000 | |

| Piutang Usaha | 25.000.000 | |

| Perlengkapan Toko | | 1.950.000 |

| Asuransi dibayar dimuka | 3.825.000 | |

| Gedung Kantor | | 65.000.000 |

| Peralatan Toko | 30.000.000 | |

| Utang Usaha | | 11.500.000 |

| --------------- | --------------- | --------------- |

| Total | 150.715.000 | 150.715.000 |

Semoga dengan pertanyaan yang sudah terjawab oleh jumzz633 dapat membantu memudahkan mengerjakan soal, tugas dan PR sekolah kalian.

Apabila terdapat kesalahan dalam mengerjakan soal, silahkan koreksi jawaban dengan mengirimkan email ke yomemimo.com melalui halaman Contact

Last Update: Mon, 07 Aug 23