Berikut ini adalah pertanyaan dari alyanurulqisti97 pada mata pelajaran Akuntansi untuk jenjang Sekolah Menengah Atas
2 Mei: Hermawan menginvestasikan uang tunai Rp400.000.000,00 sebagai modal awalnya.
4 Mei: Dibeli tunai peralatan toko Rp40.000.000,00 dan perlengkapan toko Rp18.000.000,00.
6 Mei: Dibeli tunai barang dagangan sebesar Rp48.000.000,00
8 Mei: Dibeli barang dagangan dari PT Mayora Rp42.000.000,00 dengan syarat 2/10' n/30'
9 Mei: Dibayar ongkos kirim barang yang dibeli Rp600.000,00
13 Mei: Penjualan tunai menurut mesin kas Rp38.000.000,00
15 Mei: Dijual kepada Toko Aneka barang dagangan seharga Rp18.000.000,00 dengan syarat 2/7' n/15'
17 Mei:Dibayar ongkos pemasangan iklan Rp3.800.000,00
19 Mei:Penerimaan penjualan tunai menurut mesin kas Rp58.000.000,00
21 Mei:Dibeli tunai barang dagangan Rp66.000.000,00
23 Mei:Dibayar sebagai utang kepada PT Mayora Rp16.000.000,00
25 Mei:Diterima tagihan dari Toko Indah atas penjualan 15 April lalu
28 Mei:Diambil untuk keperluan pribadi Rp4.000.000,00
30 Mei:Dibayar gaji pegawai Rp5.200.000,00
dari data di atas, anda diminta
- mencatat transaksi tersebut ke dalam jurnal umum
- posting ke buku besar
- membuat neraca saldo
tolong dibantu pls makasihh
Jawaban dan Penjelasan
Berikut ini adalah pilihan jawaban terbaik dari pertanyaan diatas.
Jawaban:
Berikut adalah pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum:
Jurnal Umum
Tanggal | Keterangan | Debit | Kredit
----------------------------------------------------------------------------
2 Mei | Modal | 400.000.000 |
| Kas | | 400.000.000
4 Mei | Peralatan Toko | 40.000.000 |
| Perlengkapan Toko | 18.000.000 |
| Kas | | 58.000.000
6 Mei | Barang Dagangan | 48.000.000 |
| Kas | | 48.000.000
8 Mei | Barang Dagangan | 42.000.000 |
| Utang Dagang | 42.000.000 |
9 Mei | Beban Ongkos Kirim | 600.000 |
| Kas | | 600.000
13 Mei | Kas | 38.000.000 |
| Pendapatan Penjualan | | 38.000.000
15 Mei | Piutang Usaha | 18.000.000 |
| Pendapatan Penjualan | | 18.000.000
17 Mei | Beban Iklan | 3.800.000 |
| Kas | | 3.800.000
19 Mei | Kas | 58.000.000 |
| Pendapatan Penjualan | | 58.000.000
21 Mei | Barang Dagangan | 66.000.000 |
| Kas | | 66.000.000
23 Mei | Utang Dagang | 16.000.000 |
| Kas | | 16.000.000
25 Mei | Kas | | 15.000.000
| Piutang Usaha | 15.000.000
28 Mei | Pengeluaran Pribadi | 4.000.000 |
| Kas | | 4.000.000
30 Mei | Beban Gaji | 5.200.000 |
| Kas | | 5.200.000
Setelah mencatat transaksi ke dalam jurnal umum, kita dapat mempostingnya ke dalam buku besar. Berikut adalah ringkasan buku besar setelah posting:
Buku Besar
Kas
Tanggal | Keterangan | Debit | Kredit | Saldo
-----------------------------------------------------------------------------------------
2 Mei | Modal | 400.000.000 | | 400.000.000
4 Mei | Peralatan Toko | | 40.000.000 | 360.000.000
4 Mei | Perlengkapan Toko | | 18.000.000 | 342.000.000
6 Mei | Barang Dagangan | | 48.000.000 | 294.000.000
8 Mei | Utang Dagang | | 42.000.000 | 252.000.000
9 Mei | Beban Ongkos Kirim | | 600.
000 | 251.400.000
13 Mei | Pendapatan Penjualan | | 38.000.000 | 289.400.000
15 Mei | Piutang Usaha | | 18.000.000 | 307.400.000
17 Mei | Beban Iklan | | 3.800.000 | 303.600.000
19 Mei | Pendapatan Penjualan | | 58.000.000 | 361.600.000
21 Mei | Barang Dagangan | | 66.000.000 | 427.600.000
23 Mei | Utang Dagang | | 16.000.000 | 411.600.000
25 Mei | Piutang Usaha | 15.000.000 | | 426.600.000
28 Mei | Pengeluaran Pribadi | | 4.000.000 | 422.600.000
30 Mei | Beban Gaji | | 5.200.000 | 417.400.000
Setelah memposting ke buku besar, kita dapat membuat neraca saldo. Berikut adalah neraca saldo UD.Prima Jaya Abadi per 31 Mei 2017:
Neraca Saldo
Tanggal | Keterangan | Debit | Kredit
----------------------------------------------------------------------------
31 Mei | Modal | 400.000.000 |
31 Mei | Peralatan Toko | | 40.000.000
31 Mei | Perlengkapan Toko | | 18.000.000
31 Mei | Barang Dagangan | | 66.000.000
31 Mei | Utang Dagang | | 16.000.000
31 Mei | Piutang Usaha | 15.000.000 |
31 Mei | Beban Ongkos Kirim | | 600.000
31 Mei | Pendapatan Penjualan | | 96.000.000
31 Mei | Beban Iklan | | 3.800.000
31 Mei | Pengeluaran Pribadi | | 4.000.000
31 Mei | Beban Gaji | | 5.200.000
31 Mei | Kas | 426.600.000 |
______________ ______________
Total 441.000.000 | 441.000.000
Ini adalah neraca saldo UD.Prima Jaya Abadi per 31 Mei 2017.
Semoga dengan pertanyaan yang sudah terjawab oleh adambybudiman dapat membantu memudahkan mengerjakan soal, tugas dan PR sekolah kalian.
Apabila terdapat kesalahan dalam mengerjakan soal, silahkan koreksi jawaban dengan mengirimkan email ke yomemimo.com melalui halaman Contact
Last Update: Tue, 22 Aug 23