Berikut ini adalah pertanyaan dari vitriaokta4 pada mata pelajaran Akuntansi untuk jenjang Sekolah Menengah Atas
05 Pembelian 400 @5.500
08 Penjualan 200 @7.500
10 Retur Penjualan Transaksi tanggal 8 100 @7500
16 Pembelian 300 @5000
17 Retur Pembelian Transaksi tanggal 16 200 @5000
28 Penjualan 100 @8.000
30 Penjualan 200 @7.000
Buatlah Kartu Persediaan Barang !!
Jawaban dan Penjelasan
Berikut ini adalah pilihan jawaban terbaik dari pertanyaan diatas.
Jawaban:
Penjelasan:
Tanggal Keterangan Penerimaan Pengeluaran Saldo Harga Pokok
01 Persediaan Awal 500 - 500 5.000
05 Pembelian 400 - 900 5.500
08 Penjualan - 200 700 5.500
10 Retur Penjualan - -100 800 5.500
16 Pembelian 300 - 1.100 5.000
17 Retur Pembelian -200 - 900 5.000
28 Penjualan - 100 800 5.000
30 Penjualan - 200 600 5.000
Semoga dengan pertanyaan yang sudah terjawab oleh udin121206 dapat membantu memudahkan mengerjakan soal, tugas dan PR sekolah kalian.
Apabila terdapat kesalahan dalam mengerjakan soal, silahkan koreksi jawaban dengan mengirimkan email ke yomemimo.com melalui halaman Contact
Last Update: Mon, 14 Aug 23