Berikut ini adalah pertanyaan dari zhakyzhaky1923 pada mata pelajaran Matematika untuk jenjang Sekolah Menengah Atas
Jawaban dan Penjelasan
Berikut ini adalah pilihan jawaban terbaik dari pertanyaan diatas.
Jawab:
Bentuk sederhana dari 5⁴ × 5⁴ × 5⁴ adalah 5¹²
Pendahuluan
Bilangan berpangkat adalah bilangan dengan hasil dari perkalian berulang yang memiliki bilangan sama. Arti lain dari bilangan berpangkat adalah perkalian angka tersebut dengan angka yang sama sebanyak pangkat.
Bilangan eksponen adalah bentuk dari sebuah bilangan yang di kalikan yaitu dengan bilangan yang sama dan dilakukan berulang ulang, eksponen di sebut dengan pangkat yang menunjukan nilai dari derajat kepangkatan.
Contoh bilangan berpangkat 2:
- 1² = 1 × 1 = 1
- 2² = 2 × 2 = 4
- 3² = 3 × 3 = 9
- 4² = 4 × 4 = 16
- 5² = 5 × 5 = 25
- 6² = 6 × 6 = 36
- 7² = 7 × 7 = 49
- 8² = 8 × 8 = 64
- 9² = 9 × 9 = 81
- 10² = 10 × 10 = 100
Contoh bilangan berpangkat 3:
- 1³ = 1 × 1 × 1 = 1
- 2³ = 2 × 2 × 2 = 8
- 3³ = 3 × 3 × 3 = 27
- 4³ = 4 × 4 × 4 = 64
- 5³ = 5 × 5 × 5 = 125
- 6³ = 6 × 6 × 6 = 216
- 7³ = 7 × 7 × 7 = 343
- 8³ = 8 × 8 × 8 = 512
- 9³ = 9 × 9 × 9 = 729
- 10³ = 10 × 10 × 10 = 1000
Contoh bilangan berpangkat 4:
- 1⁴ = 1 × 1 × 1 × 1 = 1
- 2⁴ = 2 × 2 × 2 × 2 = 16
- 3⁴ = 3 × 3 × 3 × 3 = 81
- 4⁴ = 4 × 4 × 4 × 4 = 256
- 5⁴ = 5 × 5 × 5 × 5 = 625
- 6⁴ = 6 × 6 × 6 × 6 = 1.296
- 7⁴ = 7 × 7 × 7 × 7 = 2.401
- 8⁴ = 8 × 8 × 8 × 8 = 4.096
- 9⁴ = 9 × 9 × 9 × 9 = 6.561
- 10⁴ = 10 × 10 × 10 × 10 = 10.000
Contoh bilangan berpangkat 5:
- 1⁵ = 1 × 1 × 1 × 1 × 1 = 1
- 2⁵ = 2 × 2 × 2 × 2 × 2 = 32
- 3⁵ = 3 × 3 × 3 × 3 × 3 = 243
- 4⁵ = 4 × 4 × 4 × 4 × 4 = 1.024
- 5⁵ = 5 × 5 × 5 × 5 × 5 = 3.125
- 6⁵ = 6 × 6 × 6 × 6 × 6 = 7.776
- 7⁵ = 7 × 7 × 7 × 7 × 7 = 16.807
- 8⁵ = 8 × 8 × 8 × 8 × 8 = 32.768
- 9⁵ = 9 × 9 × 9 × 9 × 9 = 59.049
- 10⁵ = 10 × 10 × 10 × 10 × 10 = 100.000
Sifat-sifat perpangkatan:
Pembahasan
5⁴ × 5⁴ × 5⁴
= 5⁴⁺⁴⁺⁴
= 5⁸⁺⁴
= 5¹²
Kesimpulan
Maka, bentuk sederhana dari 5⁴ × 5⁴ × 5⁴ adalah 5¹²
Pelajari lebih lanjut
- Hasil dari 3⁸ ÷ 3⁶ × 3² → yomemimo.com/tugas/46798252
Detail jawaban
- Mapel : Matematika
- Kelas : 9 SMP
- Bab : 1 - Eksponen
- Kode kategorisasi : 9.2.1
- Kata kunci : Perpangkatan dan perkalian berulang
Semoga dengan pertanyaan yang sudah terjawab oleh RickyHalington dapat membantu memudahkan mengerjakan soal, tugas dan PR sekolah kalian.
Apabila terdapat kesalahan dalam mengerjakan soal, silahkan koreksi jawaban dengan mengirimkan email ke yomemimo.com melalui halaman Contact
Last Update: Tue, 01 Mar 22