Berikut ini adalah pertanyaan dari andrilaila55 pada mata pelajaran Matematika untuk jenjang Sekolah Dasar
567+ 2335=
45%67 34:2 :26=
Jawaban dan Penjelasan
Berikut ini adalah pilihan jawaban terbaik dari pertanyaan diatas.
Jawab:Total, California 5.129.529 3.418.154 690.007 380.885 271.590 368.893 5,760,530 4.156.065 444.020 3.692.234
Alhambra 18.975 13.320 1.740 1.310 1,345 1,260 18,229 13.701 1,386 14.430
91775 3,435 2.570 210 235 255 165 3.769 3,003 281 2.830
91776 4.075 2,795 430 280 325 245 3,633 2,701 279 3,005
91778 145 105 20 5 5 10 140 102 5 100
91801 6.485 4.620 615 470 445 335 6.169 4,645 495 5.015
91802 520 150 65 15 5 285 455 163 22 180
91803 4.315 3.080 400 305 310 220 4.063 3.087 304 3.300
Anaheim 61.375 41.015 7.600 4.600 3.825 4.335 68,858 50.045 5.396 45.050
90620 6.610 4.390 785 545 435 455 7.600 5.428 638 4.930
90621 3.295 2.120 400 250 240 285 3,471 2.467 274 2,345
90622 145 80 35 5 5 20 154 99 3 80
90623 2,665 2.045 170 160 175 115 3.230 2,633 195 2.225
90630 7.270 5.250 685 555 405 375 8.970 6.855 697 5.740
90680 3.420 2.190 480 260 225 265 3,547 2.483 309 2.425
92801 6.340 3,975 985 500 395 485 6.613 4,518 553 4,425
92802 3.750 2.380 535 285 250 300 3.871 2,715 320 2.660
92803 275 150 65 10 15 35 268 168 12 150
92804 8.980 5,625 1,335 700 575 745 9.383 6.383 792 6.315
92805 5.435 3.275 845 405 400 510 5,189 3,444 422 3.600
92806 4.265 2.970 525 305 205 260 4.919 3.704 368 3,180
92807 6.080 4.620 420 415 350 275 8.138 6,573 564 4.935
92808 1,965 1.400 160 150 120 135 2.540 1,926 192 1,485
92809 90 60 15 0 10 5 108 78 0 60
92812 210 130 45 10 5 20 220 142 10 125
92814 150 95 20 10 10 15 166 116 14 110
92815 160 85 50 10 0 15 147 84 7 75
92816 65 45 10 10 0 0
Penjelasan dengan langkah-langkah: maaf kalau salah
Semoga dengan pertanyaan yang sudah terjawab oleh hulhanbebek dapat membantu memudahkan mengerjakan soal, tugas dan PR sekolah kalian.
Apabila terdapat kesalahan dalam mengerjakan soal, silahkan koreksi jawaban dengan mengirimkan email ke yomemimo.com melalui halaman Contact
Last Update: Thu, 22 Jul 21